Fast&Furious(4)サウンドトラック-NFSSoundTrack、Fast&Furious:14 Greatest Soundtrack Songs |ビルボード – ビルボード
0「Fast&Furious」フランチャイズからの14の最大のサウンドトラック曲:批評家のテイク
Ludacris feat. アッシャーとデビッド・ゲッタ「私の人生の残り」
ホット100チャートピーク: いいえ. 72
速くて猛烈な曲リスト
! .
»プレイリストに切り替えます
バンド | 歌 | ジャンル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレジットで表示されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロバート・アンソニー・ナバロ | ピエロの集団 | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドン・オマール | 仮想歌姫 | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットブル | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットブル | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルケスタ・グアヤカン | Amor TraiCionero | ラテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def Con Dos | Los Dias Pasan Mal | ラプコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbsk | 朝日 | ポップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クンビアキングス | ブームブーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
run-d.m.. | 地獄を育てる | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・メイ | 若者たちの愛 | 冷静になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリートコード | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたは彼女を握りました | ラップ | ! EPKクリップ3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サメ市のクリック | ヘッドバスト | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acafool | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダ・ソラ | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンドロロス | ラテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マラ・ロドリゲス | ヴォルベレ | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ麦 | 強打 | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランコ | ! . 漫画の映画に触発された看板! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busta Rhymes | g-stro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast&Furious(サウンドトラックアルバムのみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケナ | ゆるいワイヤー | ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪い子たち | ラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターシャ | ラ・イスラ・ボニータ | ポップ | ! ナターシャ・ラスモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリジナルスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 土地トライン | 構成されたサウンドトラック | ! EPKクリップ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 猛烈な勢いで | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | トンネル | ! EPKクリップ8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正 | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | ! スタントボーナス機能クリップ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | domとぶら下がっています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 復讐 | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | Vaya Con Dios | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父の名において | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視界を越えます | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | ! EPKクリップ7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | トレーサー | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 本当のドライバー | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 運命 | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 交換 | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | さようならはありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 復讐 | 構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成されたサウンドトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定 | 構成されたサウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライアンタイラー | メガトン | 構成されたサウンドトラック | ! レースアンドチェイスボーナス機能クリップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウルジャボーイ | ラプコア | ! 氏. 漫画の映画に触発された看板! 舞台裏. 公式の演劇トレーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポールディンレット | 重力から離れて | 構成されたサウンドトラック | ! トレーラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それはあなたを怒らせますか?? | 私たちはロックスターです | エレクトロニックロック | ! . 氏. 漫画の映画に触発された看板! 再ツール. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレックス・ピッチカ | 重打者 | ! トレーラー. モスランディングアルバム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレックス・ピッチカ | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群れの上昇 | ! トレーラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレックス・ピッチカ | ! トレーラー |
ニードフォースピードと「n」ロゴは、Electronic Arts Incの商標または登録商標です. .s. および/または他の国.
すべての商標、登録商標、製品名、会社名は、それぞれの所有者の財産です.
「Fast&Furious」フランチャイズからの最も壮大な製品を振り返る.
マークブラボイ
- Facebookでこの記事を共有してください
- この記事をTwitterで共有してください
- この記事をFlipboardで共有してください
- この記事をピニットで共有してください
- + 追加の共有オプションが追加されました
- この記事をRedditで共有してください
- LinkedInでこの記事を共有してください
- この記事をWhatsAppで共有してください
- この記事をメールで共有してください
- この記事をコメントで共有してください
ドミニク・トレット(ヴィン・ディーゼル)とブライアン・オコナー(故ポール・ウォーカー)が最後のレースで一緒に準備していた今の象徴的な(そして陰鬱な)シーンを覚えていますか 猛烈な7? ? .-? .
2001年以来、 速くて猛烈な フランチャイズは、ポップカルチャーで最もオクタトンの音楽をいくつか制作しています. . そして、邪魔な平和主導のサウンドトラック(FF 1 そして . これらのセットは、JAルールの「Put It It On Me」、G-EazyとKehlaniの最新のスマッシュ「Good Life」、Wiz KhalifaとCharlie PuthのTear-Jerking Classicなど、忘れられないチャートヒットの大規模なアレイを生み出しました。 」.
フランチャイズの8回目の記事で、t 今日(4月14日)今日(4月14日)劇場に登場し、ビルボードは16年の歴史から14曲の最高の曲を集めました.
. 01&Vita:「猛烈」
ファストアンドフューリアス (2001)
n/a
最初の分割払いからの主要なスマッシュの1つとして, , JAルールは私たちに映画の高オクタン価の精神を捉えたバンガーを与えてくれました. 彼の激しい配達と叙情性は、ロサンゼルスのざらざらした通りを爆発的に乗るシーンを設定しました. 彼、Irv Gotti、そして殺人者がサウンドトラックをリードするために選ばれたのも不思議ではありません。.
Sevyn Streeter「あなたはそれがどれほど悪いのか」
猛烈な7
ホット100チャートピーク: n/a
からのこのセクシーなジャム 猛烈な7 サウンドトラックは、視覚でエレガントな砂漠のモチーフを再現するSevyn Streeterを特徴としています。. フランチャイズの最高のサウンドトラックの一部として、彼女は彼女の強くて情熱的なボーカルで彼女の存在を見事に感じさせます.
ludacris「愚か者を演じる」
(2003)
いいえ. 32
ルーダの最初のエントリ フランチャイズは、放送波とMTVに一貫して放送された風変わりなバンガーでした。. チキン-Nビール アルバムは同時に波を起こしていました. 歌とビデオは映画と同じくらいカラフルで、軽くて楽しいですが、それでも猛烈なトーンに合っています.
ウィズ・ハリファfeat.
いいえ. 1
. それは、の閉会の瞬間がすべての優しさを美しく捉えました 猛烈な7 良い時を思い出しながら、あなたの人生の重要な人々に別れを告げるという普遍的なテーマがありました. 「また会いましょう」は引き続き傑出しています 激怒 .
. ケラニ「グッドライフ」
猛烈な運命 (2017)
n/a
これ以上スーパーヒーローがテーマソングを必要としている場合、彼らはベイエリアのデュオ、G-EazyとKehlaniをanthemのために呼ぶことができます. fromのリードシングル フランチャイズ. ペアの化学は、魅惑的な曲と等しく火のビデオのために作られました.
タイレゼ偉業. ルダクリス&r. ケリー「電話を拾う」
2 Fast 2 Furious (2003)
ホット100チャートピーク:
Travis Scott、Young Thug、MigosのQuavoが2016年に同じ名前のキャッチーなトラックを提供する前に、Tyrese、Luda、Kellzは2003年にフランチャイズの続編から夏のような曲である「Pick Up the Phone」のために協力しました。, 2 Fast 2 Furious. . .
Fast&Furious 6 (2013)
ホット100チャートピーク: n/a
.」激しいトラックは、映画の強盗のアクションと、ルーク・ホッブスとのキャラクターの対立(ドウェイン「ザ・ロック」・ジョンソンによって演じる)にあなたをもたらします。.
Vita Feat. アシャンティ「私の愛を正当化する」
Fast&the Furious
ホット100チャートピーク: n/a
これはoの公式シングルではありませんでしたが.g. サウンドトラック、Vita、Ashantiの1990年のチャートトッパーに対するアシャンティのテイクは、眠っている傑出したです. 「Justify My Love」は、ブライアン・オコナーとミア・トレット(ジョーダナ・ブリュースター)の間の映画のロマンチックな瞬間をサウンドトラックしました. また、アシャンティの柔らかくて風通しの良いボーカルの助けを借りて、リスナーが彼女のより官能的な側面を聞くことができるので、彼女はリスナーが彼女のより官能的な側面を聞くことができるので、まれな形で、I-n-Cの攻撃的な女性の吐き気であるVitaを見つけます。.
ピットブルfeat. ファレル「ブランコ」
速くて猛烈な (2009)
ホット100チャートピーク: n/a
ヒットメーカーのピットブルとファレルは、2009年のキャッチーなトラックの1つにリンクしています 速くて猛烈な アルバム、そして一人称の観点からのユニークなビデオショット. . そして、それはフランチャイズのための岩だらけのリセットだったかもしれませんが、このような明るいシングルは、カー中心のフランチャイズがいつかジャガーノートであるという約束を示しました.
Limp Bizkit、Method Man、Redman、Swizz Beatz、&DMX「Rollin ’(Urban Assault Vehicle)」
Fast&the Furious (2001)
n/a
フランチャイズの歴史を通じてより激しい記録のうち、これはトップ5の素材です. 元のチャートトッパー「Rollin ’(Air Raid Vehicle)」はすでにアイコンNu-Metal Smashでしたが、Swizz Beatzの助けを借りて、Bizkitは非常に可燃性の爆発的な曲に変化します。. . 楽しい事実:「Rollin(Air Raid Vehicle)」が紹介されました .
. テゴ・カルデロン「バンダロ」
Fast&the Furious:Tokyo Drift (2006)および
批判的にパン 東京ドリフト サウンドトラックと映画がシリーズの始まりをマークし、フランチャイズにもっとレジートンとエレクトロニック音楽を含めるようになりました. フランチャイズの新しい音楽時代をキックオフするための大きな曲はおそらくありませんでした。. Fast&Furious 6 . これは、2つの異なるサウンドトラックで紹介されているフランチャイズからの唯一の曲でもあります.
唾液「クリック、クリック、ブーム」
より速く激しい
ホット100チャートピーク:
「クリック、クリック、ブーム」は、2000年代初頭の象徴的なNu-Metal Smashです. M-Townバンドからの極端な強度により、ラジオスマッシュメッシュが Fast&the Furious. それはなんとか映画のコアサウンドを増幅し、完璧な追加になりました.
. アッシャーとデビッド・ゲッタ「私の人生の残り」
Fast&Furious 6
ホット100チャートピーク: いいえ.
として シリーズはより多くのEDMを統合するように進化しました。方向の変化は、このLudaの貢献などの信じられないほどの曲の原因であるため、正しい動きであることが証明されました。. 「私の人生の残り」の最大のことは、ドムとブライアンの乗組員にとって非公式のテーマソングとして機能し、彼らの団結を表すことです. 後継者の「Good Life」のように、それは私たちが愛するすべてをキャプチャする元気な歌です Squaf、特に軽い瞬間 . .
. Lil Mo&Vita「Put It on Me」(Remix)
Fast&the Furious
いいえ. 8
この古典的なJAルールラブソングは、最初のロマンスを表すだけではありません 映画映画のそれぞれのカップルの緊急性と脆弱性をキャプチャしながら – それはまた、R-U-L-Eの女性向けの歌の最初のバッチの1つでもありました. .
毎週のランダウンを受信トレイに直接取得します
Fast&Furiousのサウンドトラックからの最も象徴的な曲
これは、5月19日に映画館でリリースされるFast Xを含む、Fast&Furious Filmsの最も記憶に残る曲の概要です。.
Fast&Furious Filmsは、Fast XのJason MomoaやBrie Larsonなどの新しい到着を備えた、あなたが知っていて愛するコアキャストをフィーチャーした、高速車、非常識なアクションシーケンス、象徴的なキャラクターで知られています。.
これらの側面はあなたに爽快感を覚えるだけでなく、Fast&Furiousの映画へのサウンドトラックも常に忘れられないものです.
「See You Again」からFast X’s ‘Not Back Down」まで – Fast&Furiousの映画は常に最高の曲でサウンドトラックされています.
Fast&Furious映画の最も象徴的で記憶に残る曲の概要は、Fast Xのものを含む – 今すぐチケットを予約する.
高速X-サウンドトラック
2023の高速Xは、道路の終わりが始まると大画面で見逃したくないイベントになるように設定されています. 映画は、史上最大で最もエキサイティングで成功したグローバルフランチャイズの1つであり、サウンドトラックも例外ではありません. トラックの「バックダウン」というトラックは、ヤングボーイが二度と壊れないこと、ダーモット・ケネディとベイリー・ジマーマンの特徴であり、すべてのデジタルサービスでストリーミングすることができます.
.
. Wiz KhalifaとCharlie Puthは、真の友情を叩きながら感情を注ぎ、Vin DieselとWalkerのオンオフスクリーンボンドをキャラクターや人々として暗示しています. プートのコーラスとウィズのソウルフルな歌詞が力を合わせて、ポールウォーカーに思い出に残るオマージュを作成する.
断食と猛烈な:東京ドリフト. この曲は、17年前にリリースに続いてカルトファンベースを蓄積しましたが、それでも新鮮でユニークな音がします. プッシャTやリッチなブライアンのリミックスやサンプリングなど、今日の音楽業界ではまだその場所を保持しています.
東京ドリフト-TeriyakiBoyz [ミュージックビデオ] HD
Rollin ’(Urban Assault Vehicle) – Limp Bizkit、DMX、MethodMan and Redman
Fast&Furiousフランチャイズの最初の記事のこのヒップホップアンサンブルトラック機能. この曲は、DMXがいくつかのファイアーバーを配信しながら、ビズキットが彼のラップスキルでいくつかのファイアーバーを提供するので、最初の映画のザラザラした、ストリートレースの雰囲気を捉えています.
私の人生の残り – ルダクリス、アッシャー、デビッドゲッタ
2012 BOP「私の人生の残り」には、Fast&Furious 6のクロージングクレジットが付属していました。. . 5月19日の映画館でFast xをお見逃しなく、今すぐチケットを予約してください