経験 – OSRS wiki、合計レベル-OSRS wiki
0総レベル
床関数が無視されている場合、結果の合計は閉じた形で見つけることができます。
経験
, 一般的にASを省略します または XP, 特定のスキルの進歩の尺度です. それはそのスキルに関連するタスクを実行することによって得られます. また、クエスト、サプライズ試験ランダムイベントからの知識の本、ジーニーランダムイベントのランプ、特定のミニゲーム、アチーブメント日記や戦闘の成果の一部を完了するためのランプなど、他の手段を通じて経験を得ることができます。.
ある程度の経験を積んだ後、プレイヤーはそのスキルの次のレベルに進み、新しい能力をもたらす可能性があり、より多くのクエストを試す機会が得られます. 次のレベルに必要な経験の量は、最後のレベルよりも約10%多い. . . レベル30頃までに、指数因子が優勢であるため、7レベルごとに必要な経験の量が2倍になります。. したがって、レベル92はレベル99のほぼ正確な中間点であり、6,517,253の経験が必要であり、レベル85にはレベル99に必要なエクスペリエンスのほぼ4分の1が必要です。.
エクスペリエンスは、1つの小数点を持つ32ビット整数として保存されます[1]ゲームは小数値を表示しません。たとえば、プレーヤーが2の2つのエクスペリエンスドロップを受け取った場合.5、1つ目は2、2番目は3として表示されます(または既存のエクスペリエンスポイントに応じてその逆). . 1つのスキルで得られる最大のエクスペリエンスは200,000,000です. スキルは後も訓練できますが、経験は受けられません.
コンテンツ
経験テーブル[編集|ソースを編集する]
「Experient Table」はここでリダイレクトします. すべてのエクスペリエンスソースのリストについては、カテゴリ:エクスペリエンステーブルを参照してください.
レベル1-99 [編集|ソースを編集する]
レベルl – 1とレベルlの経験の違いは1 4°l – 1 +300⋅2l – 17⌋> \左\ lfloor l-1 + 300 \ cdot 2^> \右\ rfloor> . 以下の表は、各レベルのこの経験の違いと、レベル1からレベルLまでの累積経験を示しています .
レベル | exp. | exp. diff | %から99 | レベル | exp. | exp. | %から99 | レベル | exp. | exp. diff | %から99 | レベル | exp. | exp. diff | %から99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | n/a | 0.00 | 26 | 8,740 | 898 | 0.07 | 51 | 111,945 | 10,612 | 0. | 76 | 1,336,443 | 126,022 | .25 |
2 | 83 | 0.00 | 27 | 9,730 | 990 | 0.07 | 52 | 123,660 | 11,715 | 0.95 | 77 | 1,475,581 | 139,138 | 11.32 | |
3 | 174 | 91 | 0.00 | 28 | 10,824 | 1,094 | 0.08 | 53 | 136,594 | 12,934 | 1.05 | 78 | 1,629,200 | 153,619 | 12.50 |
4 | 276 | 102 | 0.00 | 29 | 12,031 | 1,207 | 0.09 | 54 | 150,872 | 14,278 | 1.16 | 79 | 1,798,808 | 169,608 | 13.80 |
5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13,363 | 1,332 | .10 | 55 | 166,636 | 15,764 | 1.28 | 80 | 1,986,068 | 187,260 | .24 |
6 | 512 | 124 | 0.00 | 31 | 14,833 | 0.11 | 56 | 184,040 | 1.41 | 81 | 2,192,818 | 206,750 | 16.82 | ||
7 | 650 | .00 | 32 | 16,456 | 1,623 | 0.13 | 57 | 203,254 | 19,214 | 1.56 | 82 | 2,421,087 | 228,269 | 18.57 | |
8 | 801 | 151 | 0.01 | 33 | 18,247 | 1,791 | 0. | 58 | 224,466 | 21,212 | .72 | 83 | 2,673,114 | 252,027 | 20.51 |
9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 20,224 | 1,977 | .16 | 59 | 247,886 | 1. | 84 | 2,951,373 | 278,259 | 22. | |
10 | 1,154 | 185 | 0.01 | 35 | 22,406 | 2,182 | 0.17 | 60 | 273,742 | 25,856 | . | 85 | 3,258,594 | 307,221 | .00 |
11 | 1,358 | 204 | 0.01 | 24,815 | 2,409 | 0.19 | 61 | 302,288 | 28,546 | .32 | 86 | 3,597,792 | 339,198 | . | |
12 | 1,584 | 226 | 0.01 | 37 | 27,473 | 2,658 | 0.21 | 62 | 333,804 | 31,516 | 2.56 | 87 | 3,972,294 | 374,502 | 30.48 |
13 | 1,833 | 249 | 0.01 | 38 | 30,408 | 2,935 | 0.23 | 63 | 368,599 | 34,795 | 2.83 | 88 | 4,385,776 | 413,482 | .65 |
14 | 2,107 | 274 | 0.02 | 39 | 33,648 | 3,240 | .26 | 64 | 38,416 | 3.12 | 89 | 4,842,295 | 456,519 | 37.15 | |
2,411 | 304 | 0.02 | 40 | 37,224 | 0.29 | 65 | 449,428 | 42,413 | 3.45 | 90 | 5,346,332 | 504,037 | 41.02 | ||
16 | 2,746 | 335 | 0.02 | 41 | 41,171 | 3,947 | 0.32 | 66 | 46,826 | 3.81 | 91 | 5,902,831 | 556,499 | 45.29 | |
17 | 3,115 | 369 | 0.02 | 42 | 45,529 | 4,358 | 0.35 | 67 | 51,699 | 4.20 | 92 | 6,517,253 | 614,422 | 50.00 | |
18 | 3,523 | 408 | 0. | 43 | 50,339 | 4,810 | 0.39 | 68 | 605,032 | 57,079 | 4.64 | 93 | 7,195,629 | 678,376 | 55.20 |
19 | 3,973 | 450 | 0.03 | 44 | 55,649 | 0.43 | 69 | 63,019 | 5.13 | 94 | 7,944,614 | 748,985 | 60.95 | ||
20 | 4,470 | 497 | .03 | 45 | 61,512 | 5,863 | 0.47 | 70 | 737,627 | 5.66 | 826,944 | 67.30 | |||
21 | 5,018 | 548 | 0.04 | 67,983 | 6,471 | 0.52 | 71 | 814,445 | 76,818 | 6.25 | 96 | 9,684,577 | 913,019 | 74.30 | |
22 | 606 | 0.04 | 47 | 75,127 | 7,144 | .58 | 72 | 899,257 | 84,812 | 6.90 | 97 | 10,692,629 | 1,008,052 | 82.03 | |
23 | 6,291 | 667 | 0.05 | 48 | 83,014 | 7,887 | 0.64 | 992,895 | 93,638 | .62 | 98 | 11,805,606 | 1,112,977 | 90.57 | |
24 | 7,028 | 737 | .05 | 49 | 91,721 | 8,707 | 0.70 | 74 | 1,096,278 | 103,383 | 8.41 | 99 | 13,034,431 | 1,228,825 | 100.00 |
25 | 7,842 | 814 | 0.06 | 50 | 101,333 | 9,612 | 0.78 | 75 | 114,143 | .29 |
仮想レベル[編集|ソースを編集する]
レベル | . | exp. diff | レベル | exp. | exp. diff | レベル | exp. | exp. diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14,391,160 | 1,356,729 | 109 | 35,085,654 | 118 | 85,539,082 | 8,064,254 | |
101 | 15,889,109 | 1,497,949 | 38,737,661 | 3,652,007 | 119 | 94,442,737 | 8,903,655 | |
102 | 17,542,976 | 111 | 42,769,801 | 4,032,140 | 120 | 104,273,167 | 9,830,430 | |
103 | 1,826,016 | 112 | 47,221,641 | 121 | 115,126,838 | 10,853,671 | ||
21,385,073 | 2,016,081 | 113 | 52,136,869 | 4,915,228 | 122 | 127,110,260 | 11,983,422 | |
23,611,006 | 2,225,933 | 114 | 57,563,718 | 5,426,849 | 123 | 13,230,768 | ||
26,068,632 | 2,457,626 | 115 | 63,555,443 | 5,991,725 | 124 | 154,948,977 | 14,607,949 | |
107 | 28,782,069 | 2,713,437 | 116 | 70,170,840 | 6,615,397 | 125 | 171,077,457 | |
108 | 31,777,943 | 2,995,874 | 117 | 77,474,828 | 7,303,988 | 126 | 188,884,740 | 17,807,283 |
マックス | 200,000,000 | 11,115,260 |
式[編集|ソースを編集する]
レベルLに到達するために必要な経験の量を計算するために必要な式は次のとおりです。
Experience =⌊1 4 ∑ℓ= 1 l – 1
床関数が無視されている場合、結果の合計は閉じた形で見つけることができます。
近似は非常に正確で、常に真の値の14の経験内にあります.
最終的な近似値は1つです
ここで、γはオイラー – メッチェロニ定数です. この近似は常に真の値の1つの経験内で答えを与えます.
グラフ[編集|ソースを編集する]
各レベルに必要なエクスペリエンスはグラフ化できます. 線形スケールで必要なエクスペリエンスをグラフ化することは、必要な体験が本質的に指数関数的であることを示しています.
対数スケールで同じデータをグラフ化することは、レベル15周辺で関数が指数関数的であることを示しています.
- クエストエクスペリエンスの報酬(クエストの完了のために獲得したスキルエクスペリエンス)
- 2億の経験
- エクスペリエンス率(可能な最大時間給速度はスキルごとに異なります)
- 戦闘
参照[編集|ソースを編集する]
- ^ Jagex. Mod AshのTwitterアカウント. 2018年1月29日. 2020年5月24日にオリジナルからアーカイブされています. Mod Ash:「1つの小数点を持つ固定点数として扱われる32ビットINTとして保存されています. したがって、最大20億の数字が必要です。.0、したがって、あなたが見る2億XPキャップ.「
総レベル
総レベル プレイヤーのスキルのすべてのレベルの合計です. メンバーの現在の最大値はです 2,277, 1,493 または 1,485, メンバーのスキル(それぞれ1つのレベルを持っている)がカウントされるかどうかに応じて – ヒスコアと合計レベルのカウンターにはそれらが含まれますが、無料レベルの合計レベルのロックされた世界はそうではありません. 総レベルは、プレイヤーが統計を比較する一般的な方法です.
Hiscoresのオープニングページは、プレイヤーに合計レベルでランク付けされ、次に経験によってランク付けされています. . ナンバーワンのプレーヤーはそれほど高くありません レベル 2番目のプレイヤーよりも、確かにより多くの経験.
プレイヤーが最大レベルに達するときに表示される花火.
プレイヤーが最大レベルに達すると、レベルアップ時に通常見られる通常の花火セットの代わりに、異なる花火セットが表示されます.
で Runescape Classic, 最大総レベルは1,782(無料のプレイヤーの場合は1,390)でした. Runecraft(1,881)、Slayer(1,980)、農業(2,079)、建設(2,178)、最新のスキルであるHunter(2,277)の追加により、最大総レベルは2,277(無料のプレイヤーで1,493)になりました。.
.
世界 | 位置 | メンバー | 総レベル |
---|---|---|---|
349 | イギリス | 2000 | |
353 | 米国(東) | 1250 | |
361 | 米国(東) | 2000 | |
363 | 米国(東) | 2200 | |
364 | 1250 | ||
366 | イギリス | 1500 | |
372 | イギリス | 750 | |
373 | イギリス | 1750 | |
イギリス | 500 | ||
385 | 米国(東) | 750 | |
391 | |||
396 | ドイツ | 2000 | |
413 | ドイツ | 500 | |
414 | ドイツ | 750 | |
467 | 米国(東) | 1750 | |
米国(東) | 2200 | ||
米国(東) | 1500 | ||
419 | 米国(西) | 500 | |
420 | 米国(西) | 1500 | |
427 | オーストラリア | 500 | |
428 | 米国(西) | 2000 | |
米国(西) | |||
432 | 米国(西) | 750 | |
447 | ドイツ | 1250 | |
448 | ドイツ | 1500 | |
449 | ドイツ | 1750 | |
450 | ドイツ | ||
米国(東) | 500 | ||
526 | オーストラリア | 2200 | |
527 | オーストラリア | ||
528 | 1500 | ||
529 | オーストラリア | 1250 | |
530 | オーストラリア | 750 |
. メンバースキルのレベル(これらのスキルのレベル1の場合は初期8を含む)のレベルは、無料の世界をプレイするために必要な総レベルにカウントされないため、無料の合計世界をプレイするためにリストされている総レベルを超える必要があります。 381、385および419.
トリビア[編集|ソースを編集する]
- 現在の最大総レベルに到達した最初のプレーヤーは ジェブリム 2013年10月27日、サーバーが最初に開かれてから247日後.
[編集]も参照してくださいソースを編集する]
- スキルの習得
- ヒスコア
- 2億の経験