בת הים הקטנה – קופות מוג’ו, בת הים הקטנה (2023) – מידע פיננסי
0בת הים הקטנה (2023)
. הצעיר מבין בנותיו של המלך טריטון והמתריס ביותר, אריאל משתוקק לברר יותר על העולם שמעבר לים, ובעוד ביקור על פני השטח, נופל על הנסיך האש המדהים. בעוד שאסור לאסור על בנות ים לקיים אינטראקציה עם בני אדם, אריאל צריך ללכת אחרי לבה. היא מבצעת עסקה עם מכשפת הים הרעה, אורסולה, שנותנת לה הזדמנות לחוות חיים על אדמה אך בסופו של דבר מציבה את חייה – ואת הכתר של אביה – בסכנה.
בת הים הקטנה
בת ים צעירה עושה עסקה עם מכשפת ים כדי לסחור את קולה היפה לרגליים אנושיות כדי שתוכל לגלות את העולם מעל המים ולהרשים נסיך.
ברוטס
ביתי (52.3%)
המפיץ אולפני וולט דיסני תמונות קולנוע
ראה מידע על החברה המלאה
פתיחת 95,578,040 דולר
4,320 תיאטראות
זמן ריצה שעתיים 15 דקות
ז’אנרים הרפתקאות פנטזיה פנטזיה רומנטיקה מוזיקלית
בשחרור 121 יום/17 שבועות
השחרור הרחב ביותר 4,320 תיאטראות
| תַאֲרִיך | דאו | דַרגָה | יום יומי | %± yd | %± lw | ממוצע | עד היום | יְוֹם | מְשׁוֹעָר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 במאי | יוֹם שִׁישִׁי | 1 | 38,149,001 דולר | – | – | 4,320 | 8,830 דולר | 38,149,001 דולר | 1 | שֶׁקֶר |
| יום שבת | 1 | 30,119,527 דולר | -21% | – | 4,320 | 6,972 דולר | 68,268,528 דולר | 2 | שֶׁקֶר | |
| 28 במאי | יוֹם רִאשׁוֹן | 1 | 27,309,512 דולר | -9.3% | – | 4,320 | 6,321 דולר | 95,578,040 דולר | 3 | שֶׁקֶר |
| 29 במאי |
BoxOfficeMojo.com מאת imdbpro – חברת IMDB.
© IMDB.com, inc. או שלוחותיה. כל הזכויות שמורות. קופות Mojo ו- IMDB הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של IMDB.com, inc. או שלוחותיה. תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שבהם ניתן שירות זה.
בת הים הקטנה (2023)
סיפורו האהוב של אריאל, בת ים צעירה ויפה ומלאת רוח עם צמא להרפתקה. הצעיר מבין בנותיו של המלך טריטון והמתריס ביותר, אריאל משתוקק לברר יותר על העולם שמעבר לים, ובעוד ביקור על פני השטח, נופל על הנסיך האש המדהים. בעוד שאסור לאסור על בנות ים לקיים אינטראקציה עם בני אדם, אריאל צריך ללכת אחרי לבה. היא מבצעת עסקה עם מכשפת הים הרעה, אורסולה, שנותנת לה הזדמנות לחוות חיים על אדמה אך בסופו של דבר מציבה את חייה – ואת הכתר של אביה – בסכנה.
מדדים
| סוף השבוע הפותח: | 95,578,040 דולר (32.1% מכלל ברוטו) |
| רגליים: | 3.12 (קופות מקומיות/סוף השבוע הגדול ביותר) |
| חלק ביתי: | 52.4% (קופות מקומיות/ברחבי העולם) |
| תקציב ייצור: | 250,000,000 $ (הקופות העולמית היא 2.תקציב ייצור 3 פעמים) |
| ספירת תיאטרון: | 4,320 תיאטראות פתיחה/4,320 מקסימום. תיאטראות, 6.7 שבועות ריצה ממוצעת לתיאטרון |
| INFL. Adj. . BO | 298,172,056 דולר |
הדירוג האחרון ברשימות קופות מצטברות
| תקליט | דַרגָה | כמות |
|---|---|---|
| כל הזמנים קופות מקומיות (דרגה 101-200) | 104 | 298,172,056 דולר |
| כל הזמנים קופות בינלאומיות (דרגה 301-400) | 318 | 270,974,374 דולר |
| כל הזמנים קופות ברחבי העולם (דרגה 101-200) | 196 | 569,146,430 דולר |
| כל הזמנים קופות מקומיות לסרטים מחודשים | 5 | 298,172,056 דולר |
| כל הזמנים קופות בינלאומיות לסרטים מחודשים | 11 | 270,974,374 דולר |
| כל הזמנים ברחבי העולם קופות לסרטים מחודשים | 569,146,430 דולר | |
| 38 | 298,172,056 דולר | |
| כל הזמנים קופות בינלאומיות לסרטי וולט דיסני | 69 | 270,974,374 דולר |
| כל הזמנים קופות ברחבי העולם לסרטי וולט דיסני | 55 | 569,146,430 דולר |
עיין בכרטיסייה של קופות (מקומי) וכרטיסייה בינלאומית (בינלאומית ועולמית) לקבלת רשומות קופות מצטברות יותר.
צפו עכשיו
| אמזון ווד: | אֲמָזוֹנָה |
| דיסני+: | דיסני+ |
פרטי סרטים
| שחרור מקומי: | 26 במאי 2023 (רחב) מאת וולט דיסני 26 במאי 2023 (IMAX) מאת וולט דיסני |
| שחרורים בינלאומיים: | 24 במאי 2023 (רחב) (בלגיה) 24 במאי 2023 (רחב), משוחרר כ- La Petite Sirène (צָרְפַת) 24 במאי 2023 (רחב) (אינדונזיה) 24 במאי 2023 (רחב), משוחרר כ- לה סירנטה (אִיטַלִיָה) 24 במאי 2023 (רחב) (הולנד) . הראה את כל המהדורות |
| שחרור וידאו: | 25 ביולי 2023 מאת וולט דיסני בידור ביתי |
| דירוג MPAA: | PG לפעולה/סכנה וכמה תמונות מפחידות. (עלון דירוג 2764 (CERT #54208), 1/4/2023) |
| זמן ריצה: | 135 דקות |
| זִכָּיוֹן: | בת הים הקטנה |
| השוואה: | לעומת. אלאדין צור תרשים השוואה משלך .. |
| מילות מפתח: | הרפתקאות משפחתיות, בתולות ים, מתחת למים, פאוססטיות, רומנטיקה, אהבה ממבט ראשון, אילם |
| מָקוֹר: | מַהֲדוּרָה מְחוּדֶשֶׁת |
| ז’ָאנר: | הַרפַּתקָה |
| שיטת הייצור: | אנימציה/פעולה חיה |
| סוג יצירתי: | ספרות ילדים |
| חברות ייצור/מימון: | תמונות וולט דיסני, מארק פלאט הפקות, לוקמר |
| מדינות ייצור: | ארצות הברית |
| שפות: | אנגלית |
דירוג ברשומות ואבני דרך אחרות
| תקליט | דַרגָה | כמות | טבלה תַאֲרִיך | ימים ב לְשַׁחְרֵר |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי השמיני הגדול ביותר | 91 | 480,649 דולר | 18 ביולי, 2023 | 54 |
| יום חמישי השישי הגדול ביותר | 98 | 845,910 דולר | 6 ביולי, 2023 | 42 |
| 888,139 דולר | 5 ביולי, 2023 | |||
| יום שלישי השישי הגדול ביותר | 78 | 1,168,132 דולר | 40 | |
| יום שני השישי הגדול ביותר | 59 | 1,395,619 דולר | 3 ביולי, 2023 | 39 |
| יום חמישי החמישי הגדול ביותר | 88 | 1,224,713 דולר | 29 ביוני, 2023 | 35 |
| יום רביעי החמישי הגדול ביותר | 1,389,082 דולר | 28 ביוני, 2023 | 34 | |
| יום שלישי החמישי הגדול ביותר | 1,793,346 דולר | 27 ביוני 2023 | ||
| יום חמישי הרביעי הגדול ביותר | 78 | 1,746,973 דולר | 22 ביוני 2023 | 28 |
| יום רביעי הגדול ביותר | 1,836,180 דולר | 21 ביוני, 2023 | 27 | |
| יום שלישי הרביעי הגדול ביותר | 2,268,011 דולר | 20 ביוני, 2023 | 26 | |
| יום שני הרביעי הגדול ביותר | 71 | 19 ביוני, 2023 | 25 | |
| המהיר ביותר ל 250 מיליון דולר | 90 | 23 | ||
| 68 | 3,034,362 דולר | 14 ביוני, 2023 | 20 | |
| יום שלישי השלישי הגדול ביותר | 4,066,260 דולר | 13 ביוני, 2023 | 19 | |
| יום ראשון השלישי הגדול ביותר | 92 | 7,384,014 דולר | 11 ביוני, 2023 | 17 |
| המהיר ביותר ל -150 מיליון דולר | 91 | 201,931,560 דולר | 7 ביוני, 2023 | 13 |
| המהיר ביותר ל -200 מיליון דולר | 91 | 201,931,560 דולר | 7 ביוני, 2023 | 13 |
| יום שלישי השני הגדול ביותר | 6,070,202 דולר | 6 ביוני, 2023 | 12 | |
| 90 | 13,266,445 דולר | 4 ביוני, 2023 | 10 | |
| סוף השבוע הגדול ביותר ביוני המקומי | 80 | 41,385,711 דולר | 2 ביוני 2023 | 10 |
| יום רביעי הראשון הגדול ביותר | 91 | 8,298,553 דולר | 31 במאי 2023 | 6 |
| יום שלישי הראשון הראשון | 75 | 5 | ||
| יום שלישי המקומי הגדול ביותר | 98 | 11,465,658 דולר | 30 במאי 2023 | 5 |
| יום שני הראשון הגדול ביותר | 16 | 23,240,863 דולר | 29 במאי 2023 | 4 |
| יום שני המקומי הגדול ביותר | 22 | 23,240,863 דולר | 4 | |
| 81 | 118,818,903 דולר | 29 במאי 2023 | 4 | |
| 69 | 27,309,512 דולר | 28 במאי 2023 | ||
| יום ראשון המקומי הגדול ביותר | 28 במאי 2023 | 3 | ||
| סוף השבוע הגדול ביותר במאי | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 | |
| סוף השבוע הפתיחה המקומי הגדול ביותר | 80 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | |
| סוף השבוע ההרפתקאות העליון ביתי | 31 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| אנימציה מובילה/אקשן חי בסוף השבוע | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | ||
| 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 | ||
| סוף השבוע הגדול ביותר המקומי ללא ספק | 25 | 26 במאי 2023 | 3 | |
| בית השבוע העליון של PG ביתי | 15 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| בית השבוע המחודש העליון ביתי | 4 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| בית השבוע הבכיר של וולט דיסני | 36 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| סוף השבוע המקומי הגדול ביותר | 86 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (כל הסרטים, 3 ימים) | 6 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (כל הסרטים, 3 ימים, אינפלציה מותאמת) | 23 | 95,578,034 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (כל הסרטים, 4 ימים, יום שישי-מון) | 5 | 118,818,903 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (כל הסרטים, 4 ימים, יום שישי-מון, אינפלציה מותאמת) | 20 | 118,818,896 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (פתיחה, 3 ימים) | 6 | 95,578,040 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| יום הזיכרון (פתיחה, 3 ימים, אינפלציה מותאמת) | 19 | 26 במאי 2023 | 3 | |
| יום הזיכרון (פתיחה, 4 ימים, יום שישי-מון) | 5 | 118,818,903 דולר | 26 במאי 2023 | 3 |
| 17 | 118,818,896 דולר | 26 במאי 2023 | 3 | |
| ממוצע התיאטרון העליון של 2023 | 14 | 22,125 דולר | 26 במאי 2023 | |
| 48 | 26 במאי 2023 | 3 | ||
| המהיר ביותר ל 50 מיליון דולר | 88 | 68,268,528 דולר | 27 במאי 2023 | |
| יום שישי הראשון הגדול ביותר | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 | |
| יום ההרפתקאות העליון ביתי | 62 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| אנימציה מובילה/יום פעולה חי מקומי | 78 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| יום הבדיון המוביל לילדים ביתי | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 | |
| 54 | 38,149,001 דולר | 1 | ||
| יום PG ביתי ביתי | 31 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| בית גרסה מחודשת עליונה ביתי | 38,149,001 דולר | 1 | ||
| עליון וולט דיסני ביתי | 87 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| יום שישי המקומי הגדול ביותר | 80 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| יום מאי הגדול ביותר במאי | 47 | 38,149,001 דולר | 26 במאי 2023 | 1 |
| תצוגה מקדימה הגדולה ביותר | 70 | 10,300,000 $ | 25 במאי 2023 | 0 |
קוּפָּה
רשומות קופות מצטברות ביתי
| תקליט | דַרגָה | הַכנָסָה |
|---|---|---|
| 104 | 298,172,056 דולר | |
| כל הזמנים לתיבה מקומית אינפלציה מקומית (דרגה 201-300) | 257 | 298,172,056 דולר |
| כל הזמנים קופות מקומיות שאינן קולנוע | 45 | 298,172,056 דולר |
| סרטי 2023 המובילים בקופות המקומיות | 6 | |
| כל הזמנים קופות מקומיות לסרטים מחודשים | 5 | 298,172,056 דולר |
| כל הזמנים קופות מקומיות לאנימציה/סרטי אקשן חיה | 39 | 298,172,056 דולר |
| 19 | ||
| כל הזמנים קופות מקומיות לסרטי הרפתקאות | 298,172,056 דולר | |
| כל הזמנים קופות מקומיות לסרטי PG | 27 | 298,172,056 דולר |
| כל הזמנים קופות מקומיות לסרטי וולט דיסני | 298,172,056 דולר |
ביצועי קופות בסוף השבוע
| תַאֲרִיך | דַרגָה | דוחה | תיאטראות | לתיאטרון | סה”כ ברוטו | שָׁבוּעַ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 במאי 2023 | 1 | 95,578,040 דולר | 4,320 | 22,125 דולר | 95,578,040 דולר | 1 | |
| 2 ביוני 2023 | 2 | 41,385,711 דולר | -57% | 4,320 | 9,580 דולר | 186,992,778 דולר | 2 |
| 9 ביוני 2023 | 3 | 23,150,013 דולר | -44% | 4,320 | 5,359 דולר | 229,170,352 דולר | 3 |
| 16 ביוני, 2023 | 5 | 11,051,544 דולר | -52% | 3,480 | 3,176 דולר | 253,010,673 דולר | 4 |
| 23 ביוני 2023 | 7 | -23% | 3,275 | 2,612 דולר | 270,120,837 דולר | 5 | |
| 30 ביוני, 2023 | 7 | 5,392,817 דולר | -37% | 2,430 | 2,219 דולר | 281,241,145 דולר | 6 |
| 7 ביולי 2023 | 9 | -32% | 2,080 | 1,774 דולר | 289,228,651 דולר | 7 | |
| 14 ביולי, 2023 | 10 | 2,399,436 דולר | -35% | 1,615 | 1,486 דולר | 293,965,993 דולר | |
| 21 ביולי 2023 | 11 | 695,011 דולר | -71% | 620 | 1,121 דולר | 296,107,607 דולר | 9 |
| 28 ביולי 2023 | – | 263,392 דולר | -62% | 208 | 296,908,134 דולר | 10 | |
| 4 באוגוסט 2023 | – | 61,262 דולר | -77% | 90 | 681 $ | 297,112,980 דולר | 11 |
| – | 34,287 דולר | -44% | 65 | 527 דולר | |||
| 18 באוגוסט 2023 | – | 27,412 דולר | -20% | 40 | 685 דולר | 297,237,914 דולר | 13 |
| 25 באוגוסט 2023 | – | 604,595 דולר | +2,106% | 1,600 | 378 דולר | 297,850,500 דולר | 14 |
| 1 בספטמבר 2023 | – | 86,055 דולר | -86% | 251 | 343 דולר | 298,126,836 דולר | |
| 8 בספטמבר 2023 | – | 9,989 דולר | – | 45 | 222 $ | 298,170,528 דולר |
ביצועי קופות יומיים
| תַאֲרִיך | דַרגָה | דוחה | %Yd | %Lw | ימים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 במאי 2023 | 10,300,000 $ | 0 | 10,300,000 $ | |||||
| 26 במאי 2023 | 1 | 38,149,001 דולר | 4,320 | 8,831 דולר | 38,149,001 דולר | 1 | ||
| 30,119,527 דולר | -21% | 4,320 | 6,972 דולר | 2 | ||||
| 28 במאי 2023 | 27,309,512 דולר | -9% | 4,320 | 6,322 דולר | 95,578,040 דולר | |||
| 29 במאי 2023 | 1 | 23,240,863 דולר | -15% | 4,320 | 5,380 דולר | 118,818,903 דולר | 4 | |
| 30 במאי 2023 | 1 | 11,465,658 דולר | -51% | 130,284,561 דולר | 5 | |||
| 31 במאי 2023 | 1 | 8,298,553 דולר | -28% | 4,320 | 1,921 דולר | 6 | ||
| 1 ביוני, 2023 | 1 | 7,023,953 דולר | -15% | 1,626 דולר | 145,607,067 דולר | 7 | ||
| 2 ביוני 2023 | 2 | 11,853,470 דולר | +69% | – | 2,744 דולר | 8 | ||
| 2 | 16,265,796 דולר | +37% | -46% | 4,320 | 3,765 דולר | 173,726,333 דולר | ||
| 4 ביוני, 2023 | 2 | 13,266,445 דולר | -18% | -51% | 186,992,778 דולר | 10 | ||
| 5 ביוני, 2023 | 2 | 4,567,847 דולר | – | -80% | 4,320 | 1,057 דולר | 191,560,625 דולר | 11 |
| 6 ביוני, 2023 | 2 | 6,070,202 דולר | +33% | -47% | 4,320 | 1,405 דולר | 197,630,827 דולר | |
| 4,300,733 דולר | -29% | -48% | 4,320 | 996 דולר | ||||
| 4,088,779 דולר | -5% | -42% | 4,320 | 946 דולר | 206,020,339 דולר | 14 | ||
| 9 ביוני 2023 | 6,895,661 דולר | +69% | -42% | 4,320 | 1,596 דולר | 15 | ||
| 10 ביוני 2023 | 3 | 8,870,338 דולר | +29% | -45% | 4,320 | 2,053 דולר | 16 | |
| 7,384,014 דולר | -17% | -44% | 4,320 | 1,709 דולר | 229,170,352 דולר | 17 | ||
| 12 ביוני, 2023 | 3,147,182 דולר | – | -31% | 4,320 | 729 דולר | 18 | ||
| 13 ביוני, 2023 | 3 | 4,066,260 דולר | +29% | -33% | 4,320 | 236,383,794 דולר | ||
| 3 | -25% | -29% | 4,320 | 239,418,156 דולר | 20 | |||
| 15 ביוני, 2023 | 2,540,973 דולר | -16% | -38% | 4,320 | 241,959,129 דולר | |||
| 5 | 3,760,140 דולר | +48% | -45% | 3,480 | 1,081 דולר | 245,719,269 דולר | 22 | |
| 17 ביוני, 2023 | 5 | 4,423,780 דולר | +18% | -50% | 3,480 | 1,271 דולר | 250,143,049 דולר | 23 |
| 5 | 2,867,624 דולר | -35% | -61% | 3,480 | 824 דולר | 253,010,673 דולר | 24 | |
| 19 ביוני, 2023 | 2,705,927 דולר | -6% | -14% | 778 דולר | 255,716,600 דולר | 25 | ||
| 20 ביוני, 2023 | 5 | 2,268,011 דולר | -16% | -44% | 652 דולר | 257,984,611 דולר | 26 | |
| 21 ביוני, 2023 | 5 | 1,836,180 דולר | -19% | -39% | 3,480 | 528 דולר | 27 | |
| 5 | 1,746,973 דולר | -5% | – | 3,480 | 502 $ | 261,567,764 דולר | ||
| 23 ביוני 2023 | 7 | +51% | -30% | 3,275 | 806 דולר | 264,208,823 דולר | 29 | |
| 24 ביוני 2023 | 6 | 3,383,486 דולר | +28% | -24% | 1,033 דולר | 30 | ||
| 25 ביוני 2023 | 6 | 2,528,528 דולר | -25% | -12% | 3,275 | 772 דולר | 270,120,837 דולר | 31 |
| 26 ביוני, 2023 | 6 | 1,320,350 דולר | -48% | – | 3,275 | 403 $ | 32 | |
| 27 ביוני 2023 | 6 | 1,793,346 דולר | + | -21% | 3,275 | 548 דולר | 273,234,533 דולר | |
| 28 ביוני, 2023 | 5 | 1,389,082 דולר | -23% | -24% | 3,275 | 274,623,615 דולר | 34 | |
| 29 ביוני, 2023 | 4 | -12% | -30% | 3,275 | 374 דולר | 275,848,328 דולר | 35 | |
| 30 ביוני, 2023 | 7 | 1,561,020 דולר | +27% | -41% | 642 דולר | 277,409,348 דולר | 36 | |
| 7 | 1,876,492 דולר | +20% | -45% | 2,430 | 37 | |||
| 1,955,305 דולר | +4% | – | 2,430 | 805 $ | 281,241,145 דולר | 38 | ||
| 1,395,619 דולר | -29% | +6% | 2,430 | 574 דולר | 39 | |||
| 4 ביולי, 2023 | 7 | 1,168,132 דולר | -16% | -35% | 2,430 | 481 $ | 40 | |
| 7 | 888,139 דולר | -24% | -36% | 2,430 | 284,693,035 דולר | |||
| 6 ביולי, 2023 | 7 | 845,910 דולר | -5% | – | 2,430 | 348 דולר | 285,538,945 דולר | 42 |
| 7 ביולי 2023 | 9 | + | -30% | 523 דולר | 43 | |||
| 8 ביולי, 2023 | 9 | +32% | -24% | 2,080 | 690 $ | 288,062,983 דולר | 44 | |
| 9 ביולי, 2023 | -19% | -40% | 2,080 | 560 דולר | 289,228,651 דולר | 45 | ||
| 10 ביולי, 2023 | 8 | -46% | -54% | 305 $ | 289,863,916 דולר | 46 | ||
| 11 ביולי, 2023 | 9 | 658,816 דולר | +4% | -44% | 2,080 | 317 $ | 290,522,732 דולר | 47 |
| 12 ביולי, 2023 | 9 | – | -42% | 2,080 | 249 דולר | 291,041,465 דולר | 48 | |
| 525,092 דולר | +1% | -38% | 252 $ | 49 | ||||
| 14 ביולי, 2023 | 10 | +26% | -39% | 1,615 | 292,226,159 דולר | 50 | ||
| 10 | 930,012 דולר | + | -35% | 1,615 | 576 דולר | 293,156,171 דולר | ||
| 16 ביולי, 2023 | 809,822 דולר | -13% | -31% | 1,615 | 501 $ | 293,965,993 דולר | ||
| 17 ביולי, 2023 | 10 | 348,879 דולר | -57% | -45% | 1,615 | 294,314,872 דולר | 53 | |
| 18 ביולי, 2023 | 480,649 דולר | + | -27% | 1,615 | 298 דולר | |||
| 19 ביולי, 2023 | 9 | 373,485 דולר | -22% | -28% | 231 $ | |||
| 20 ביולי, 2023 | 8 | 243,590 דולר | -35% | -54% | 1,615 | 151 $ | 295,412,596 דולר | 56 |
| 21 ביולי 2023 | 11 | 200,743 דולר | -18% | -70% | 324 דולר | 295,613,339 דולר | 57 | |
| 22 ביולי 2023 | 262,124 דולר | +31% | – | 423 דולר | 295,875,463 דולר | 58 | ||
| 23 ביולי, 2023 | 11 | 232,144 דולר | -11% | -71% | 620 | 374 דולר | 296,107,607 דולר | 59 |
| 126,993 דולר | -45% | -64% | 620 | |||||
| 163,278 דולר | + | -66% | 620 | 263 דולר | 296,397,878 דולר | 61 | ||
| 26 ביולי, 2023 | 137,674 דולר | -16% | -63% | 620 | 296,535,552 דולר | 62 | ||
| 27 ביולי 2023 | 10 | 109,190 דולר | -21% | – | 620 | 296,644,742 דולר | 63 | |
| 28 ביולי 2023 | – | -32% | -63% | 208 | 360 $ | 64 | ||
| 29 ביולי, 2023 | – | +47% | -58% | 208 | 528 דולר | 65 | ||
| 30 ביולי, 2023 | – | 78,866 דולר | -28% | -66% | 208 | 379 דולר | 296,908,134 דולר | 66 |
| – | 38,796 דולר | – | – | 296,946,930 דולר | ||||
| 1 באוגוסט 2023 | – | 42,538 דולר | +10% | -74% | 208 | 205 דולר | 68 | |
| 2 באוגוסט 2023 | – | -37% | -80% | 297,016,393 דולר | 69 | |||
| 3 באוגוסט 2023 | – | 35,325 דולר | +31% | -68% | 208 | 170 $ | 297,051,718 דולר | |
| 4 באוגוסט 2023 | – | 16,097 דולר | -54% | -78% | 90 | 179 $ | 297,067,815 דולר | 71 |
| – | 24,158 דולר | +50% | – | 268 דולר | 297,091,973 דולר | 72 | ||
| – | 21,007 דולר | -13% | – | 90 | 233 $ | 297,112,980 דולר | 73 | |
| 7 באוגוסט 2023 | – | 11,708 דולר | -44% | -70% | 90 | 130 $ | ||
| 8 באוגוסט 2023 | – | 12,102 דולר | +3% | -72% | 134 דולר | 297,136,790 דולר | ||
| 9 באוגוסט 2023 | – | 9,268 דולר | -23% | -66% | 90 | 297,146,058 דולר | 76 | |
| – | 9,747 דולר | +5% | -72% | 90 | 108 דולר | 297,155,805 דולר | 77 | |
| 11 באוגוסט 2023 | – | 10,499 דולר | + | -35% | 65 | 162 $ | 297,166,304 דולר | |
| 12 באוגוסט 2023 | – | 13,727 דולר | +31% | -43% | 65 | 211 $ | 297,180,031 דולר | 79 |
| – | 10,061 דולר | -27% | -52% | 297,190,092 דולר | 80 | |||
| 14 באוגוסט 2023 | – | 4,365 דולר | -57% | -63% | 65 | 297,194,457 דולר | 81 | |
| 15 באוגוסט 2023 | – | 5,695 דולר | +30% | -53% | 65 | 88 דולר | 297,200,152 דולר | |
| – | 5,703 דולר | n/c | -38% | 65 | 88 דולר | 297,205,855 דולר | 83 | |
| 17 באוגוסט 2023 | – | – | -52% | 297,210,502 דולר | ||||
| 18 באוגוסט 2023 | – | 8,909 דולר | +92% | – | 40 | 223 דולר | 85 | |
| 19 באוגוסט 2023 | – | 12,101 דולר | +36% | -12% | 40 | 303 $ | 297,231,512 דולר | |
| 20 באוגוסט 2023 | – | 6,402 דולר | -47% | -36% | 40 | 160 $ | 297,237,914 דולר | 87 |
| – | 2,120 דולר | -67% | -51% | 40 | 53 דולר | 297,240,034 דולר | 88 | |
| – | 2,621 דולר | +24% | – | 40 | 297,242,655 דולר | 89 | ||
| 23 באוגוסט 2023 | – | 1,809 דולר | -31% | – | 40 | 45 $ | 297,244,464 דולר | 90 |
| 24 באוגוסט 2023 | – | 1,441 דולר | – | – | 40 | 36 $ | ||
| 25 באוגוסט 2023 | – | 88,697 דולר | +6,055% | +896% | 1,600 | 55 דולר | 297,334,602 דולר | 92 |
| 26 באוגוסט 2023 | – | +70% | +1,145% | 1,600 | 297,485,296 דולר | 93 | ||
| 27 באוגוסט 2023 | – | 365,204 דולר | +142% | +5,605% | 1,600 | 228 דולר | 297,850,500 דולר | 94 |
| 28 באוגוסט 2023 | – | 44,947 דולר | -88% | +2,020% | 1,600 | 28 דולר | 297,895,447 דולר | 95 |
| 29 באוגוסט 2023 | – | 57,538 דולר | +28% | +2,095% | 1,600 | 36 $ | 297,952,985 דולר | 96 |
| 30 באוגוסט 2023 | – | 53,022 דולר | -8% | +2,831% | 1,600 | 298,006,007 דולר | 97 | |
| 31 באוגוסט 2023 | – | -34% | +2,313% | 22 $ | 298,040,781 דולר | 98 | ||
| 1 בספטמבר 2023 | – | 20,525 דולר | -41% | -77% | 251 | 298,061,306 דולר | 99 | |
| – | 34,331 דולר | +67% | -77% | 251 | 298,095,637 דולר | 100 | ||
| 3 בספטמבר, 2023 | – | 31,199 דולר | -9% | -91% | 124 דולר | 298,126,836 דולר | 101 | |
| – | 21,615 דולר | -31% | -52% | 251 | 86 דולר | 298,148,451 דולר | 102 | |
| – | 4,914 דולר | – | -91% | 20 $ | 298,153,365 דולר | 103 | ||
| – | 4,590 דולר | -7% | -91% | 251 | 18 $ | 298,157,955 דולר | 104 | |
| – | 2,584 דולר | -44% | -93% | 251 | 298,160,539 דולר | 105 | ||
| 8 בספטמבר 2023 | – | 2,499 דולר | – | -88% | 45 | 56 דולר | 298,163,038 דולר | 106 |
| 9 בספטמבר 2023 | – | 5,946 דולר | +138% | -83% | 45 | 132 $ | 107 | |
| 10 בספטמבר 2023 | – | 1,544 דולר | -74% | -95% | 45 | 34 דולר | 298,170,528 דולר | |
| 11 בספטמבר 2023 | – | 477 $ | – | -98% | 45 | 11 $ | 298,171,005 דולר | |
| 12 בספטמבר 2023 | – | 316 דולר | -34% | -94% | 45 | 7 $ | 110 | |
| 13 בספטמבר 2023 | – | 320 דולר | +1% | -93% | 7 $ | |||
| 14 בספטמבר 2023 | – | +30% | -84% | 298,172,056 דולר | 112 |
ביצועי קופות שבועיות
| תַאֲרִיך | דַרגָה | % שינוי | תיאטראות | שָׁבוּעַ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 במאי 2023 | 1 | 145,607,067 דולר | 4,320 | 33,705 דולר | 145,607,067 דולר | ||
| 2 ביוני 2023 | 2 | 60,413,272 דולר | – | 4,320 | 13,985 דולר | 2 | |
| 9 ביוני 2023 | 3 | 35,938,790 דולר | -41% | 4,320 | 8,319 דולר | 241,959,129 דולר | |
| 16 ביוני, 2023 | 5 | 19,608,635 דולר | -45% | 3,480 | 5,635 דולר | 261,567,764 דולר | 4 |
| 6 | -27% | 3,275 | 4,360 דולר | 275,848,328 דולר | 5 | ||
| 30 ביוני, 2023 | 7 | 9,690,617 דולר | -32% | 2,430 | 285,538,945 דולר | 6 | |
| 7 ביולי 2023 | 10 | 6,027,612 דולר | -38% | 2,080 | 2,898 דולר | 291,566,557 דולר | |
| 3,846,039 דולר | -36% | 2,381 דולר | 8 | ||||
| 21 ביולי 2023 | 11 | 1,232,146 דולר | – | 620 | 296,644,742 דולר | 9 | |
| 406,976 דולר | – | 208 | 1,957 דולר | 297,051,718 דולר | 10 | ||
| 4 באוגוסט 2023 | 23 | -74% | 90 | 1,157 דולר | 297,155,805 דולר | 11 | |
