דשא (סוג) | Capx Wiki | פנדום, פוקימון מסוג דשא – מדריך פוגו
0יש 36 פוקימון מסוג דשא, שהוא 15.7% מכל הפוקימון (צורות ספירת המשנות הקלדה כפוקימון שונה).
הערה: בגלל שינויים מתמדת שנעשו לפוקימון, יתכן שערכים אלה אינם נכונים.
באופן כללי [ ]
| סטטוס | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| סטטוס | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
נכסי קרב []
| הֶתקֵפִי | ||||
|---|---|---|---|---|
| כּוֹחַ | סוגים | סוגים | ||
| ½ × |
| |||
| 2 × | ||||
| 0 × | 0 × | אף אחד | ||
.7% מכל הפוקימון (צורות ספירת המשנות הקלדה כפוקימון שונה).
פוקימון מסוג דשא טהור []
| . | פוקימון | סוּג | ||
|---|---|---|---|---|
| #001 | דֶשֶׁא | |||
| #042 | Growmeo | |||
| #043 | מונטגרו | דֶשֶׁא | ||
| #045 | Capulilly | דֶשֶׁא | ||
| #074 | דֶשֶׁא | |||
| #188 | ||||
| #189 | Sunduke | |||
| בזיליסק | דֶשֶׁא | |||
| #198 | דֶשֶׁא | |||
| #215 | ||||
חצי פוקימון מסוג דשא []
| . | ||||
|---|---|---|---|---|
| #002 | פלורברי | דֶשֶׁא | עַף | |
| עַף | ||||
| #059 | דֶשֶׁא | אֵשׁ | ||
| #060 | הופנרו | דֶשֶׁא | ||
| #061 | סקובלופה | דֶשֶׁא | אֵשׁ | |
| זרימה | דֶשֶׁא | |||
| #085 | בולוטוס | דֶשֶׁא | מים | |
| דֶשֶׁא | ||||
| #126 | פנגולש | פְּלָדָה | ||
| #199 | דילופלורה | דֶשֶׁא | ||
| #216 | דֶשֶׁא | דְרָקוֹן | ||
| #224 | פטמה | דֶשֶׁא | רוּחַ | |
פוקימון משני מסוג דשא []
| Dex no. | פוקימון | |||
|---|---|---|---|---|
| #039 | נוֹרמָלִי | |||
| מוסבושל | דֶשֶׁא | |||
| רַעַל | דֶשֶׁא | |||
| #090 | Leafish | מים | דֶשֶׁא | |
| #091 | כלורופין | דֶשֶׁא | ||
| #114 | פוטלה | קרקע, אדמה | דֶשֶׁא | |
| #115 | טריקוטה | דֶשֶׁא | ||
| #116 | טרור | קרקע, אדמה | דֶשֶׁא | |
| בדיד | ||||
| קדימה | ||||
| #207 | גרם | דֶשֶׁא | ||
| #208 | סלע | דֶשֶׁא | ||
פוקימון מסוג דשא
סוג פוקימון שנמצא בפוקימון גו.
פוקימון מסוג דשא . .
בולבסאור
| מס ‘1 | מקס CP | CP 1136 |
| גוֹבַה: | ~ 0.7 מ ‘ | אני | |
| מִשׁקָל: | . | ממתק: | בולבסאור |
Ivysaur
| מס ‘2 | מקס HP | מקס CP |
| גוֹבַה: | ~ 1 מ ‘ | אני | |
| מִשׁקָל: | ממתק: | בולבסאור |
| #3 | מקס HP | 149 HP |
| גוֹבַה: | ~ 2 מ ‘ | דוֹר: | אני |
| ~ 100 ק”ג | ממתק: | בולבסאור |
מוזר
| #43 | מקס HP | מקס CP | CP 1238 |
| ~ 0.5 מ ‘ | דוֹר: | אני | |
| ~ 5.4 ק”ג | ממתק: |
קַדרוּת
| #44 | 115 כ”ס | CP 1751 |
| גוֹבַה: | . | אני | |
| ~ 8.6 ק”ג | ממתק: | מוזר |
VilePlume
| מקס HP |
| גוֹבַה: | ~ 1. | אני | |
| מִשׁקָל: | ~ 18.6 ק”ג | ממתק: | מוזר |
פראז
| #46 | מקס HP | 72 כ”ס | CP 968 |
| גוֹבַה: | . | דוֹר: | |
| מִשׁקָל: | ~ 5.4 ק”ג | ממתק: |
| מקס HP | 115 כ”ס | מקס CP | CP 1919 |
| גוֹבַה: | דוֹר: | ||
| מִשׁקָל: | ~ 29.5 ק”ג | ממתק: | פראז |
| #69 | מקס HP | מקס CP | CP 1061 |
| גוֹבַה: | .7 מ ‘ | דוֹר: | |
| מִשׁקָל: | ~ 4 ק”ג | בלספרט |
| #70 | CP 1708 |
| ~ 1 מ ‘ | דוֹר: | ||
| מִשׁקָל: | ~ 6.4 ק”ג | ממתק: | בלספרט |
| #71 | מקס HP | 149 HP | מקס CP | CP 2626 |
| ~ 1.7 מ ‘ | |||
| מִשׁקָל: | ~ 15. | בלספרט |
| #102 | מקס HP | 115 כ”ס | מקס CP | CP 1276 |
| . | דוֹר: | ||
| מִשׁקָל: | ~ 2.5 ק”ג |
Exeggutor
| מקס HP | 174 HP |
| גוֹבַה: | ~ 2 מ ‘ | דוֹר: | |
| מִשׁקָל: | ממתק: | Exeggcute |
| #114 | מקס CP |
| גוֹבַה: | |||
| מִשׁקָל: | ~ 35 ק”ג | ממתק: |
צ’יקוריטה
| מקס HP | 89 HP |
| גוֹבַה: | ~ 0.9 מ | II | |
| ~ 6.4 ק”ג |
| #153 | מקס HP | 115 כ”ס | מקס CP | CP 1501 |
| .2 מ ‘ | דוֹר: | ||
| מִשׁקָל: | ~ 15.8 ק”ג | ממתק: | צ’יקוריטה |
| #154 | מקס HP | 149 HP | מקס CP | CP 2578 |
| גוֹבַה: | .8 מ ‘ | דוֹר: | II |
| מִשׁקָל: | . |
בלוסום
| #182 | מקס HP | 140 כ”ס | מקס CP | CP 2441 |
| גוֹבַה: | ~ 0.4 מ ‘ | דוֹר: | |
| מִשׁקָל: | .8 ק”ג | ממתק: | מוזר |
| #187 | CP 589 |
| גוֹבַה: | .4 מ ‘ | II | |
| מִשׁקָל: | ~ 0.5 ק”ג |
| מקס CP |
| ~ 0.6 מ ‘ | II | ||
| ~ 1 ק”ג |
ג’ומפלאוף
| #189 | מקס HP | 140 כ”ס | CP 1798 |
| גוֹבַה: | ~ 0.8 מ ‘ | דוֹר: | |
| מִשׁקָל: | ממתק: | Hoppip |
| #191 | מקס HP | מקס CP | CP 367 |
| . | דוֹר: | ||
| מִשׁקָל: | .8 ק”ג | ממתק: | סונקרן |
| #192 | 140 כ”ס | מקס CP | CP 2371 |
| גוֹבַה: | ~ 0. | דוֹר: | II |
| מִשׁקָל: | ~ 8. | ממתק: | סונקרן |
| #251 | מקס CP | CP 3578 |
| גוֹבַה: | ~ 0.6 מ ‘ | דוֹר: | |
| ~ 5 ק”ג | ממתק: | סלבבי |
| #252 | מקס HP | מקס CP | CP 1069 |
| גוֹבַה: | ~ 0.5 מ ‘ | ||
| מִשׁקָל: | ~ 5 ק”ג | טרקו |
מצא חברים של פוקימון גו באזור שלך!
מדריך פוגו
זכויות יוצרים © 2023 Gishan Networks
. . אתר זה אינו קשור לניאנטיק או לחברת פוקימון.
אנו משתמשים בעוגיות כדי להתאים אישית את החוויה שלך באתר שלנו. פרטיות – צור קשר – הצהרות – אל תמכור את המידע האישי שלי

























