Pokedex – Pokedream, רשימת דור I דור I | פוקימון וויקי | פנדום
0פוקימון וויקי
לא אוהב את המודעות? לאחר מכן צור חשבון! משתמשים עם חשבונות יראו רק מודעות בדף הראשי ויש להם אפשרויות נוספות מאשר משתמשים אנונימיים.
פוקדקס
Pokedex של Pokedream כולל מידע מקיף על כל פוקימון, תמונות וספריטים, ונתונים מפורטים על מהלכים, התקפות, מיקומים, סטטיסטיקות ועוד.
בחר פוקימון מהטבלה למטה או הזן את שם או מספר הזיהוי של פוקימון בתיבת החיפוש בראש הדף.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 ב- Unovadex)
- פוקימון Sinnoh ( #001 – #151 בסינוהדקס)
- הון פוקימון ( #001 – #202 ב- Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 ב- Johtodex)
- כל הפוקימון ( #001 – #718)
- פוקימון מהדור השישי ( #650 – #718)
- פוקימון מהדור החמישי ( #494 – #649)
- פוקימון מהדור הרביעי ( #387 – #493)
- דור שלישי פוקימון ( #252 – #386)
- דור שני פוקימון ( #152 – #251)
- דור ראשון פוקימון ( #001 – #151)
| לאומי # | Unova # | סוג 1 | סוג 2 | HP | לִתְקוֹף | הֲגָנָה | Sp. ATK | Sp. DEF | מְהִירוּת | סה”כ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בולבסאור | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
Charmander | 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Charmeleon | 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Charizard | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Squirtle | 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| — | 59 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||||
| 009 | — | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
קטרפי | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
Metapod | 011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 205 | |||
פרפר ללא | 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
עשב | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
קקונה | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
Beedrill | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | |||
פידי | 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
פידגוטו | 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
פידג ‘ | 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
Rattata | 019 | — | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
Raticate | 020 | — | 55 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
חנית | 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
פחד | 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
Ekans | 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
| 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
פיקאצ’ו | 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | ||
Raichu | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
Sandshrew | 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
Sandslash | 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
נידורן f | 029 | — | 55 | 47 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
נידורינה | 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
Nidoqueen | 031 | — | 90 | 82 | 87 | 85 | 76 | 495 | |||
נידורן מ | 032 | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | ||
נידורינו | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
נידוקינג | 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||
Clefairy | 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
Clefable | 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | ||
וולפיקס | 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
Ninetales | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
ג’יגליפוף | — | 115 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||||
Wigglytuff | 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | ||
זובט | 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
גולבט | 042 | — | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
מוזר | 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
קַדרוּת | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
VilePlume | 045 | — | 75 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | |||
פראז | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
Parasect | 047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
ונונט | 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | |||
ארס | 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||
Diglett | 050 | — | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
דוגריו | 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | |||
Meowth | 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
פַּרסִית | 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
Psyduck | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
גולדוק | 055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||
מנקי | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
PRIMEAPE | 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||
Growlithe | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
ארקנין | 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
Poliwag | 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
PoliWhirl | 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
| 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||
אברה | 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
קדברה | 064 | — | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
אלקזאם | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
Machop | 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
מכונה | 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
Machamp | 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
בלספרט | 069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
בכי | 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
Victreebel | 071 | — | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||
טנטאקול | 072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 70 | 335 | |||
טנטקרואל | 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
גיאודוד | 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
חצץ | 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
גולם | 076 | — | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
פוניטה | 077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
Rapidash | 078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
Eltpoke | 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Slowbro | 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
מגנמיט | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
מגנטון | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | ||||
Farfetch’d | 083 | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||
Doduo | 084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
דודריו | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
SEEL | 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
Dewgong | 087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | ||
גרימר | 088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
מוק | 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||
Shellder | 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
מצלצף | 091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||
גאסטי | 092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||
האונטר | 093 | — | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ||
גנגר | 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
אוניקס | 095 | — | 35 | 45 | 160 | 45 | 70 | 385 | |||
דרוזי | 096 | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
היפנו | 097 | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
קראבי | 098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||
קינגלר | 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 475 | |||
וולטורב | 100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
אֶלֶקטרוֹדָה | 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
Exeggcute | 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Exeggutor | 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | |||
| 104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
Marowak | 105 | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
היטמונלי | 106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | ||
היטמונצ’ן | 107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
ליקיטונג | 108 | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
קופינג | 109 | — | 40 | 95 | 45 | 35 | 340 | ||||
ווייזינג | 110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
Rhyhorn | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
ריידון | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 40 | 485 | |||
שאנזי | 113 | — | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||||
טנגלה | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 60 | 435 | |||
קנגאסקאן | 115 | — | 105 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
Horsea | 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 60 | 295 | |||
| 117 | — | 55 | 65 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
גולדן | 118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | ||
סיינק | 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
סטריו | 120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
סטארמי | 121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
אדון. לְחַקוֹת | 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
Scyther | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | ||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
Electabuzz | — | 57 | 95 | 85 | 490 | ||||||
| 126 | — | 65 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||||
פינסיר | 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 500 | |||
| 128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
Magikarp | 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||
Gyarados | 130 | — | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |||
כנ”ל | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
Eevee | 133 | — | 55 | 55 | 45 | 65 | 325 | ||||
Vaporeon | 134 | — | 130 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||||
| 135 | — | 65 | 525 | |||||||
פלארון | 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 525 | |||
פוריגון | — | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||||
אומניטה | 138 | — | 35 | 40 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
אומסטאר | — | 70 | 60 | 125 | 70 | 55 | 495 | ||||
| — | 30 | 80 | 55 | 55 | 355 | |||||
Kabutops | 141 | — | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| — | 80 | 105 | 65 | 60 | 130 | |||||
| 143 | — | 110 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||||
Articuno | 144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| 145 | — | 90 | 85 | 90 | 100 | 580 | ||||
מולטרס | 146 | — | 90 | 100 | 90 | 85 | 90 | 580 | |||
דראטיני | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
דרקונאייר | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
| 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
הפוקדקס מתאפשר בזכות האנשים הנדיבים הבאים:
תודה מיוחדת ל- Eevee מ- Veekun על שודדי הפוקימון הנפלאים והעברת נתונים.
תודה לקינקיוטו על אייקוני הכפתורים והכפתורים הניווט היפים שלו.
תודה ל- Arty2 של פוקימון אגדי על קריאות הפוקימון המדהימות.
לבסוף, תודה לכל המבקרים על התמיכה המתמשכת שלך.
פוקימון וויקי
לא אוהב את המודעות? לאחר מכן ! משתמשים עם חשבונות יראו רק מודעות בדף הראשי ויש להם אפשרויות נוספות מאשר משתמשים אנונימיים.
אין לך חשבון?
רשימת הדור הראשון פוקימון
אולי גם תאהב:
- רשימה מלאה של פוקימון
- רשימת פוקימון דור II | Johto Pokédex
- רשימת דור III פוקימון | הון פוקדקס
- רשימת פוקימון דור IV | Sinnoh Pokédex
- רשימת הדור V Pokémon | Unova Pokédex
- רשימת הדור VI פוקימון | Kalos Pokédex
- רשימת דור VII פוקימון | אלולה פוקדקס
- רשימת דור VIII פוקימון | GALAR POKédex
- רשימת דור IX פוקימון | Paldea Pokédex
רשימת הפוקימון []
151 פוקימון הוצגו בדור זה.
| הִיכים | שֵׁדוֹן | שֵׁם | סוג 1 | סוג 2 | רום רשמי. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | בולבסאור | דֶשֶׁא | רַעַל | フシギダネ | Fushigidane | |
| 002 | דֶשֶׁא | רַעַל | フシギソウ | Fushigisou | ||
| 003 | דֶשֶׁא | רַעַל | フシギバナ | Fushigibana | ||
| 004 | Charmander | אֵשׁ | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| 005 | Charmeleon | אֵשׁ | ליזארדו | |||
| 006 | Charizard | אֵשׁ | עַף | リザ リザ リザ リザ リザ リザ リザ リザ リザ | ליזדון | |
| 007 | Squirtle | מים | ゼニガメ | Zenigame | ||
| 008 | WARTORTLE | מים | カメ カメ カメ カメ カメ カメ カメ カメ カメ | קמיל | ||
| 009 | פיצוץ | מים | カメックス | KAMEX | ||
| 010 | קטרפי | חרק | キャタピ キャタピ וסט | קטרפי | ||
| 011 | Metapod | חרק | トランセル | טרנסל | ||
| 012 | פרפר ללא | חרק | עַף | バタフリ バタフリ וסט | פרפר ללא | |
| 013 | עשב | חרק | רַעַל | ビ ビ ビ ビ ビ ビ ビ ビ ビ | בידל | |
| 014 | קקונה | חרק | רַעַל | コク コク コク コク コク コク コク コク コク | גוֹלֶם | |
| Beedrill | חרק | רַעַל | スピア スピア וסט | חנית | ||
| 016 | פידי | נוֹרמָלִי | עַף | ポッポ | ||
| 017 | פידגוטו | נוֹרמָלִי | עַף | ピジョン | יוֹנָה | |
| 018 | פידג ‘ | נוֹרמָלִי | עַף | ピジョット | יונה | |
| 019 | Rattata | נוֹרמָלִי | コラッタ | קורטה | ||
| 020 | Raticate | נוֹרמָלִי | ラッタ | ראטה | ||
| 021 | נוֹרמָלִי | עַף | オニスズメ | Onisuzume | ||
| 022 | פחד | נוֹרמָלִי | עַף | オニドリル | Onidrill | |
| 023 | Ekans | רַעַל | ア ア ア ア ア ア ア ア ア | ARBO | ||
| 024 | ארבוק | רַעַל | ア ア ア ア ア ア ア ア ア | ארבוק | ||
| 025 | פיקאצ’ו | חשמלי | פיקאצ’ו | |||
| 026 | Raichu | חשמלי | ライチュウ | Raichu | ||
| 027 | Sandshrew | קרקע, אדמה | חוֹל | |||
| 028 | Sandslash | קרקע, אדמה | サンドパン | Sandpan | ||
| 029 | Nidoran♀ | רַעַל | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||
| 030 | נידורינה | רַעַל | ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ | נידורינה | ||
| 031 | Nidoqueen | רַעַל | קרקע, אדמה | ニドクイン | Nidoqueen | |
| 032 | Nidoran UC | רַעַל | ニドラン ♂ | Nidoran UC | ||
| 033 | נידורינו | רַעַל | ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ ニドリ | |||
| 034 | נידוקינג | רַעַל | קרקע, אדמה | ニドキング | נידוקינג | |
| 035 | Clefairy | פיה [1] | ピッピ | פיפי | ||
| 036 | Clefable | פיה [2] | ピクシ ピクシ וסט | פיקסי | ||
| 037 | וולפיקס | אֵשׁ | ロコン | רוקון | ||
| 038 | Ninetales | אֵשׁ | キュウコン | קיוקון | ||
| 039 | ג’יגליפוף | נוֹרמָלִי | פיה [3] | プリン | PURIN | |
| 040 | Wigglytuff | נוֹרמָלִי | פיה [4] | プクリン | פוקורין | |
| 041 | זובט | רַעַל | עַף | ズバット | זובט | |
| 042 | גולבט | רַעַל | עַף | ゴルバット | גולבט | |
| 043 | מוזר | דֶשֶׁא | רַעַל | ナゾノクサ | נזונוקוסה | |
| 044 | קַדרוּת | דֶשֶׁא | רַעַל | クサイハナ | Kusaihana | |
| 045 | VilePlume | דֶשֶׁא | רַעַל | ラフレシア | רפרסיה | |
| 046 | פראז | חרק | דֶשֶׁא | パラス | פראז | |
| 047 | Parasect | חרק | דֶשֶׁא | パラセクト | Parasect | |
| 048 | ונונט | חרק | רַעַל | コンパン | קונגפנג | |
| 049 | ארס | חרק | モルフォン | מורפון | ||
| 050 | Diglett | קרקע, אדמה | ディグダ | Digda | ||
| 051 | דוגריו | קרקע, אדמה | ダグトリオ | דוגריו | ||
| 052 | Meowth | נוֹרמָלִי | ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ | Nyarth | ||
| 053 | פַּרסִית | נוֹרמָלִי | פַּרסִית | |||
| 054 | Psyduck | מים | コダック | קודאק | ||
| 055 | גולדוק | מים | ゴルダック | גולדוק | ||
| 056 | מנקי | לְחִימָה | マンキ マンキ וסט | מנקי | ||
| 057 | PRIMEAPE | לְחִימָה | オコリザル | Okorizaru | ||
| 058 | Growlithe | אֵשׁ | ガ ガ ガ ガ ガ ガ ガ ガ ガ | גרדי | ||
| 059 | ארקנין | אֵשׁ | ווינדי | |||
| 060 | Poliwag | מים | ニョロモ | Nyoromo | ||
| 061 | PoliWhirl | מים | ニョロゾ | ניורוזו | ||
| 062 | פוליוורט | מים | לְחִימָה | ניורובון | ||
| 063 | אברה | מֶדִיוּם | ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ | קייסי | ||
| 064 | קדברה | מֶדִיוּם | ユンゲラ ユンゲラ וסט | יונגרר | ||
| 065 | אלקזאם | מֶדִיוּם | フ フ フ フ フ フ フ フ フ | אוכל | ||
| 066 | Machop | לְחִימָה | ワンリキ ワンリキ וסט | וואנריקי | ||
| 067 | לְחִימָה | ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ リキ リキ リキ リキ リキ リキ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ | גוריקי | |||
| 068 | Machamp | לְחִימָה | Kairiky | |||
| 069 | דֶשֶׁא | רַעַל | マダツボミ | Madatsubomi | ||
| 070 | בכי | דֶשֶׁא | רַעַל | ウツドン | Utsudon | |
| 071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | |||
| 072 | טנטאקול | מים | רַעַל | メノクラゲ | Menokurage | |
| 073 | טנטקרואל | מים | רַעַל | ドククラゲ | Dokukurage | |
| 074 | גיאודוד | סלע | קרקע, אדמה | イシツブテ | ||
| חצץ | סלע | קרקע, אדמה | ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ | גולון | ||
| 076 | גולם | סלע | קרקע, אדמה | ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ ゴロ | גולוניה | |
| 077 | פוניטה | אֵשׁ | ポニ ポニ ポニ ポニ ポニ ポニ ポニ ポニ ポニ | פוניטה | ||
| 078 | Rapidash | אֵשׁ | ギャロップ | לִדהוֹר | ||
| 079 | Eltpoke | מים | מֶדִיוּם | ヤドン | ידון | |
| 080 | Slowbro | מים | מֶדִיוּם | ヤドラン | ידדורן | |
| 081 | מגנמיט | חשמלי | סליל | |||
| 082 | מגנטון | חשמלי | פלדה [6] | レアコイル | נדיר | |
| 083 | Farfetch’d | נוֹרמָלִי | עַף | カモネギ | קמונגי | |
| 084 | Doduo | נוֹרמָלִי | עַף | ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド | דודו | |
| דודריו | נוֹרמָלִי | עַף | ド ド ド ド ド ド ド ド ド | דודוריו | ||
| SEEL | מים | パウワウ | פאוו | |||
| 087 | Dewgong | מים | קרח | ジュゴン | ג’וגון | |
| 088 | גרימר | רַעַל | ベトベタ ベトベタ וסט | בטר | ||
| 089 | מוק | רַעַל | ベトベトン | בטטון | ||
| 090 | Shellder | מים | シェルダ シェルダ וסט | Shellder | ||
| קרח | パルシェン | פרשן | ||||
| 092 | גאסטי | רוּחַ | רַעַל | ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ | Ghos | |
| האונטר | רוּחַ | רַעַל | ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ | |||
| 094 | גנגר | רוּחַ | רַעַל | גנגאר | ||
| 095 | אוניקס | סלע | קרקע, אדמה | イワ イワ イワ イワ イワ イワ イワ イワ イワ | ||
| 096 | דרוזי | מֶדִיוּם | スリ スリ スリ スリ スリ スリ スリ スリ スリ | לִישׁוֹן | ||
| 097 | היפנו | מֶדִיוּם | אֶדֶן | |||
| 098 | קראבי | מים | クラブ | סרטן | ||
| 099 | קינגלר | מים | キングラ キングラ וסט | קינגלר | ||
| 100 | וולטורב | חשמלי | ビリリダマ | Biriridama | ||
| 101 | אֶלֶקטרוֹדָה | חשמלי | マルマイン | |||
| 102 | Exeggcute | מֶדִיוּם | タマタマ | |||
| 103 | Exeggutor | דֶשֶׁא | מֶדִיוּם | ナッシ ナッシ וסט | נאסי | |
| 104 | קובון | קרקע, אדמה | Karakara | |||
| 105 | Marowak | ガラガラ | ||||
| Sawamular | ||||||
| 107 | היטמונצ’ן | לְחִימָה | エビワラ エビワラ וסט | Ebiwalar | ||
| 108 | ליקיטונג | נוֹרמָלִי | ベロリンガ | |||
| רַעַל | ドガ ドガ ドガ ドガ ドガ ドガ ドガ ドガ ドガ | כלבים | ||||
| 110 | רַעַל | מטאדוגאס | ||||
| 111 | Rhyhorn | קרקע, אדמה | סלע | サイホ サイホ サイホ サイホ サイホ サイホ サイホ サイホ サイホ | ||
| 112 | ריידון | קרקע, אדמה | סלע | サイドン | סידון | |
| 113 | שאנזי | ラッキ ラッキ וסט | בַּר מַזָל | |||
| 114 | דֶשֶׁא | モンジャラ | מונג’ארה | |||
| 115 | קנגאסקאן | ガル ガル ガル ガル ガル ガル ガル ガル ガル | גרורה | |||
| 116 | Horsea | מים | טאטו | |||
| Seadra | シ シ シ シ シ シ シ シ シ | Seadra | ||||
| גולדן | מים | トサキント | טוסקינטו | |||
| 119 | סיינק | מים | アズマオウ | אזומאו | ||
| סטריו | מים | HITODEMAN | ||||
| 121 | סטארמי | מים | מֶדִיוּם | スタ スタ スタ スタ スタ スタ ミ ミ ミ ミ ミ ミ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ | סטארמי | |
| 122 | אדון. | מֶדִיוּם | פיה [7] | バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ バリヤ | Barrierd | |
| 123 | Scyther | חרק | עַף | ストライク | לְהַכּוֹת | |
| 124 | ג’ינקס | קרח | מֶדִיוּם | ル ル ル ル ル ル ル ル ル | רוג’לה | |
| 125 | Electabuzz | חשמלי | אלבו | |||
| 126 | מגמר | אֵשׁ | ブ ブ ブ ブ ブ ブ バ バ バ バ バ バ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ | בובר | ||
| 127 | פינסיר | חרק | カイロス | |||
| 128 | טאורוס | נוֹרמָלִי | ケンタロス | |||
| 129 | Magikarp | מים | コイキング | Koiking | ||
| 130 | מים | עַף | ギャラドス | Gyarados | ||
| 131 | לפראס | מים | ラプラス | Laplace | ||
| 132 | כנ”ל | נוֹרמָלִי | メタモン | מטמון | ||
| 133 | Eevee | נוֹרמָלִי | イ イ イ イ イ イ イ イ イ | אייבוי | ||
| 134 | Vaporeon | מים | シャワ シャワ シャワ シャワ シャワ シャワ シャワ シャワ シャワ | מקלחות | ||
| 135 | חשמלי | サンダ サンダ サンダ サンダ サンダ サンダ サンダ サンダ サンダ | רעמים | |||
| 136 | פלארון | אֵשׁ | ブ ブ ブ ブ ブ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ スタ ブ ブ ブ ブ ブ | מַגבֵּר | ||
| 137 | פוריגון | נוֹרמָלִי | ポリゴン | פוריגון | ||
| 138 | אומניטה | סלע | מים | オム ナイト | ||
| 139 | אומסטאר | סלע | מים | אומסטאר | ||
| 140 | קבוטו | סלע | מים | קבוטו | ||
| 141 | Kabutops | סלע | מים | カブトプス | ||
| 142 | AERODACTYL | סלע | עַף | プテラ | פטרה | |
| 143 | Snorlax | カビゴン | ||||
| 144 | Articuno | קרח | עַף | フリ フリ フリ フリ フリ フリ ザ ザ ザ ザ ザ ザ フリ フリ フリ フリ フリ フリ フリ フリ フリ フリ フリ | מַקפִּיא | |
| זאפדוס | サンダ サンダ וסט | רַעַם | ||||
| 146 | מולטרס | אֵשׁ | עַף | ファイヤ ファイヤ וסט | אֵשׁ | |
| דראטיני | דְרָקוֹן | ミニリュウ | MINIRYU | |||
| 148 | דרקונאייר | דְרָקוֹן | ハクリュ ハクリュ וסט | Hakuryu | ||
| 149 | דרקוניט | דְרָקוֹן | עַף | カイリュ カイリュ וסט | Kairyu | |
| 150 | Mewtwo | מֶדִיוּם | ミュウツ ミュウツ וסט | Mewtwo | ||
| 151 | מיילל | מֶדִיוּם | ミュウ | מיילל |
הפניות []
- ^ ^ קלפייר היה בעבר פוקימון מסוג רגיל. מאז דור VI, Clefairy הוא פוקימון מסוג פיות.
- ^ ^ . מאז דור VI, Clefable הוא פוקימון מסוג פיות.
- ^ ^ ג’יגליפוף היה בעבר פוקימון טהור מסוג רגיל. מאז דור VI, ג’יגליפוף הוא פוקימון רגיל/פיות.
- ^ ^ Wigglytuff היה בעבר פוקימון טהור מסוג נורמלי. מאז דור VI, Wigglytuff הוא פוקימון רגיל/פיה.
