最も人気のあるモバイルゲーム:米国の最も人気のあるモバイルゲームのリスト:米国
0.
最もプレイされたモバイルゲームのリスト(プレーヤー数)
.
2023年4月の時点でのGarena Free Fireの次のリストのトップこのゲームは1カウントされました.60億人のプレイヤーワールドワイルド. . .. .
以下の完全なリストをご覧ください.
| ゲーム | のように | プレイヤーカウント | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017年11月24日 | ガレナ | ||
| Pubgモバイル | 2022年12月 | .270億 | ||
| 2019年2月 | 10億 | 2016年12月13日 | Niantic / ThePokémonCompany | |
| キャンディ・クラッシュ・サーガ | 10億 | 2023年3月24日 | 王 | |
| クラッシュオブクラン | 500万 | 2012年8月2日 | スーパーセル | |
| 2010年4月21日 | ||||
| 2019年10月1日 | Activision | |||
| 485百万 | インースロス | |||
| ミニワールド | 2020年4月 | 4億 | ミニワン | |
| 2020年2月 | 3億5,000万 | 2013年3月7日 | セガ | |
| 3億3,400万 | ブードゥー | |||
| 3億2,400万 | Playrix | |||
| ホームスケープ | 2020年5月 | 2017年8月 | ||
| スーパーマリオラン | 2016年12月15日 | 任天堂 | ||
| ドラゴンボールZ:ドッカンバトル | 2019年8月 | 3億 | 2015年1月30日 | |
| 2020年5月 | 2億7,400万 | 2012年2月24日 | ||
| 2億5,000万 | 2017年11月 | |||
| 怒っている鳥2 | 2019年12月 | 2億3,000万 | Rovio Entertainment | |
| 王の名誉 /勇気のアリーナ | 毎月2億ピークのプレーヤー | 2015年11月26日 | テンセントゲーム | |
| QQスピードモバイル /スピードドリフター | 2020年1月 | Timi Studios / Tencent Games / Garena | ||
| 魚 | 1億7300万 | |||
| 立ち上がる | ||||
| PES 2018モバイル | 1億5000万 | 2017年9月12日 | コナミ | |
| 2020年1月 | ピクソニック | |||
| 2016年3月 | 2010年8月12日 | |||
| マリオカートツアー | 123. | 2019年9月25日 | 任天堂 | |
| アイスエイジビレッジ | 2013年 | Gameloft | ||
| 2018年1月 | 1億1,300万 | 2016年10月1日 | EAスポーツ | |
| 2019年7月 | 毎月1億人のプレイヤー | Sybo Games | ||
| ティアオ・イ・ティアオ | 1億ピークの毎日のプレイヤー | 2017年12月 | ||
| ドラッグレース | 2013年2月 | クリエイティブモバイル | ||
| ジュニア3王国 | 1億 | 2015年3月 | ||
| ルード・キング | 2018年12月 | 2016年12月17日 | Gametion Technologies Pvt Ltd | |
| ワンピーストレジャークルーズ | 2019年2月 | 2014年5月12日 | バンダイナムコエンターテインメント | |
| スターウォーズ:ヒーローズのギャラクシー | 2021年11月 | エレクトロニック・アーツ | ||
| 白猫プロジェクト | 2016年6月 | 2014年7月14日 | コロプル | |
| 2018年11月 | 1億 | 2014年3月11日 | ブリザードエンターテインメント | |
| ! 決闘リンク | 2019年10月 | 2016年11月17日 | コナミ | |
| 2019年5月 | テンセントゲーム | |||
| 2021年7月 | 1億 | 2019年7月18日 | そのgamecompany | |
| 2018年11月 | ||||
| パズル&ドラゴン | 2019年1月 | 8000万 | Gungho Online Entertainment | |
| シンプソンズ:タップアウト | 8000万 | 2012年2月29日 | ||
| マーベルアベンジャーズ連合 | 2015年3月 | 7000万 | ||
| Genshin Impact | 2023年2月 | 6500万 | 2020年9月28日 | Hoyoverse/Mihoyo |
| 2013年8月 | 2012年2月13日 | |||
| 7人の騎士 | Netmarble Japan | |||
| 運命/大秩序 | 5700万 | 2015年7月30日 | ||
| 2021年2月 | 2015年7月23日 | klab | ||
| ブームの神々 | 5500万 | 2017年5月18日 | ||
| バトルキャッツ | 5300万 | |||
| ファイナルファンタジーXV:新しい帝国 | 5100万 | |||
| 2018年9月 | 毎日5,000万人のピークプレーヤー | 2016年3月2日 | スーパーセル | |
| 5,000万 | ||||
| 2018年3月 | 5,000万 | 2014年2月28日 | ||
| 2018年12月 | ラインコーポレーション | |||
| モンスターストライク | 2013年8月8日 | ミキシ | ||
| ライブが大好きです! 学校のアイドルフェスティバル | Bushiroad | |||
| 2020年6月 | 4500万 | 2019年4月 | ||
| 4500万 | 2021年11月11日 | クラフトン | ||
| ラインポコパン | 2016年6月 | 4300万 | 2013年5月28日 | ラインコーポレーション |
| 2020年1月 | ||||
| 4,000万 | コロプル | |||
| PESクラブマネージャー | 2020年7月 | |||
| 2020年4月 | 4,000万 | 2020年1月16日 | ||
| ポケモンデュエル | 2019年3月 | ポケモンカンパニー |
以下に、Google Playのトップチャートにあるトップランクのアメリカのモバイルゲームがあります.
.
Roblox Corporationによる
New Star Games Ltd
Supersonic Studios Ltd
Dragonheir:サイレントゴッド
. .
! .
さらにモバイルゲーム市場のインテリジェンスを取得します!
42Matters Explorerを使用すると、パブリッシャーの詳細、アプリメタデータ、パフォーマンスメトリック、技術的洞察などについての洞察を得て、グローバルアプリ市場を閲覧できます。.
.
詳細については、アプリ市場の専門家とデモを設定する!
最高品質のアプリインテリジェンスが必要です!
!
- Google PlayとiOS App Store
- .TXT統計
- app&ctvストアの統計
- プライバシーポリシー
- クッキーポリシー
- SDKバッジポリシー
- インプリント
app&ctvストアの統計
モバイルアプリの国の統計
モバイルゲームの国の統計
42Mattersにリストされているアプリケーション.comは、Google Play™Store、Apple AppStore®、AmazonAppStore®、Tencent AppStore®、Apple TV AppStore®、Amazon FireTV®、RokuChannelStore®、およびすべての権利が属しています。それぞれの所有者に. . . Amazon®、AmazonAppStore®、AmazonFireTV®はAmazon Incの商標です. Tencent®とTencent AppStore®は、Tencent Holdings Limitedの商標です. Roku®とRokuChannelStore®はRoku Incの商標です. .


