Pokedex – Pokedream、Generation IPokémonのリスト|ポケモンwiki |ファンダム
ポケモンウィキ
広告が気に入らない? それから アカウントを作成する! アカウントを持つユーザーは、メインページに広告のみが表示され、 より多くのオプション 匿名のユーザーより.
pokedex
PokedreamのPokedexには、各ポケモン、写真、スプライトに関する包括的な情報、および動き、攻撃、場所、統計などに関する詳細なデータが含まれています。.
下の表からポケモンを選択するか、ページの上部にある検索ボックスにポケモンの名前またはID番号を入力してください.
- Unova Pokemon(#000-#155 in Unovadex)
- Sinnoh Pokemon(#001-#151 in Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon(#001-#202 in Hoenndex)
- Johto Pokemon(#001-#251 in Johtodex)
- すべてのポケモン(#001-#718)
- 第6世代ポケモン(#650-#718)
- 第5世代ポケモン(#494-#649)
- 第4世代ポケモン(#387-#493)
- 第三世代のポケモン(#252-#386)
- 第二世代のポケモン(#152-#251)
- 第一世代のポケモン(#001-#151)
ポケットモンスター | 全国 # | UNOVA# | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防衛 | sp. atk | sp. | スピード | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
![]() |
002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
— | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||
010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
011 | — | 50 | 20 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||||
012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |||
014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |||
015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | |||
016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | |||
019 | — | 30 | 56 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||||
020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 70 | 262 | ||||
022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 288 | ||||
024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | |||
025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | |||
026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | |||
027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 76 | 495 | ||||
032 | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
034 | — | 81 | 92 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||||
035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | |||
037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | |||
041 | — | 40 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||||
042 | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
043 | — | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||||
044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | |||
046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
050 | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | |||
052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 90 | 385 | ||||
062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | |||
063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | |||
066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |||
070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||
071 | — | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 480 | ||||
072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 515 | ||||
074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
076 | — | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | |||
077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
081 | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
083 | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | |||
084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 75 | 310 | ||||
085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
— | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||||
093 | — | 45 | 50 | 45 | 115 | 95 | 405 | ||||
094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | ||||
096 | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
097 | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||
102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | |||
104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
— | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||||
106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
107 | — | 50 | 105 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||||
108 | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 450 | ||||
114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||
117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
122 | — | 40 | 45 | 65 | 120 | 90 | 460 | ||||
123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
— | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||||
125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
126 | — | 65 | 95 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||||
127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |||
130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||
134 | — | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
136 | — | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||||
137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
140 | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
142 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 85 | 580 | ||||
145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |||
— | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 300 | |||||
148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 420 | ||||
149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
素晴らしいポケモンスプライトと移動データを提供してくれたVeekunのEeveeに感謝します.
彼の素敵なナビゲーションアイコンとボタンをしてくれたKinkyotoに感謝します.
素晴らしいポケモンの叫びをしてくれた伝説のポケモンのArty2に感謝します.
最後に、継続的なサポートをしてくれたすべての訪問者に感謝します.
ポケモンウィキ
広告が気に入らない? それから アカウントを作成する! アカウントを持つユーザーは、メインページに広告のみが表示され、 より多くのオプション 匿名のユーザーより.
アカウントを持っていない?
ジェネレーションIポケモンのリスト
あなたも好きかも:
- ポケモンの完全なリスト
- ジェネレーションIIポケモンのリスト| JohtoPokédex
- ジェネレーションIIIポケモンのリスト| HoennPokédex
- ジェネレーションIVポケモンのリスト|シンノ・ポケデックス
- Generation VPokémonのリスト| UnovaPokédex
- Generation VIPokémonのリスト| KalosPokédex
- 世代VIIポケモンのリスト| AlolaPokédex
- 世代VIIIポケモンのリスト| GalarPokédex
- ジェネレーションIXポケモンのリスト| PaldeaPokédex
ポケモンのリスト[]
151ポケモンがこの世代に導入されました.
# | スプライト | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | 日本語 | 公式ROM. |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | ブルバサウルス | 草 | 毒 | フシギダネ | fushigidane | |
002 | アイビサウルス | 草 | 毒 | フシギソウ | fushigisou | |
003 | 金星 | 草 | 毒 | フシギバナ | fushigibana | |
004 | ヒトカゲ | 火 | ヒトカゲ | ヒトカージ | ||
チャームレオン | 火 | リザード | リザルド | |||
006 | カリザード | 火 | 飛行 | リザードン | トカルドン | |
007 | ゼニガメ | 水 | ゼニガメ | Zenigame | ||
008 | wartortle | 水 | カメール | カミール | ||
009 | 爆風 | 水 | カメックス | カメックス | ||
010 | キャタピー | バグ | キャタピー | キャタピー | ||
011 | メタポッド | バグ | トランセル | トランセル | ||
012 | 蝶 | バグ | 飛行 | バタフリー | 蝶 | |
013 | 雑草 | バグ | 毒 | ビードル | beedle | |
014 | カクナ | バグ | 毒 | コクーン | 繭 | |
015 | beedrill | バグ | 毒 | スピアー | ||
016 | ピッジー | 普通 | 飛行 | ポッポ | ポポ | |
017 | ピッジット | 普通 | 飛行 | ピジョン | ||
018 | 普通 | 飛行 | ピジョット | ハト | ||
ラッタタ | 普通 | コラッタ | コラッタ | |||
020 | ラティテート | ラッタ | ラッタ | |||
021 | 普通 | 飛行 | オニスズメ | onisuzume | ||
022 | 恐れて | 普通 | 飛行 | オニドリル | onidrill | |
023 | エカン | 毒 | アーボ | アルボ | ||
024 | アーボック | 毒 | アーボック | アーボック | ||
025 | ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ | |||
026 | 電気の | ライチュウ | ライチュ | |||
027 | サンドシュー | 地面 | サンド | 砂 | ||
サンドスラッシュ | 地面 | サンドパン | サンドパン | |||
029 | nidoran♀ | 毒 | ニドラン♀ | nidoran♀ | ||
030 | ニドリーナ | 毒 | ニドリーナ | ニドリーナ | ||
031 | nidoqueen | 毒 | 地面 | ニドクイン | nidoqueen | |
032 | nidoran♂ | 毒 | ニドラン♂ | nidoran♂ | ||
033 | ニドリーノ | 毒 | ニドリーノ | ニドリーノ | ||
034 | ニドキング | ニドキング | ニドキング | |||
035 | クリーフ | 妖精[1] | ピッピ | ピピ | ||
036 | Clefable | 妖精[2] | ピクシー | ピクシー | ||
037 | Vulpix | 火 | ロコン | ロコン | ||
038 | ニネタール | 火 | キュウコン | キューコン | ||
jigglypuff | 普通 | 妖精[3] | プリン | プリン | ||
040 | ウィグリティフ | 普通 | 妖精[4] | プクリン | プーキリン | |
041 | Zubat | 毒 | 飛行 | ズバット | Zubat | |
042 | 毒 | 飛行 | ゴルバット | ゴルバット | ||
奇妙な | 草 | 毒 | ナゾノクサ | ナゾノクーサ | ||
044 | 暗闇 | 草 | 毒 | クサイハナ | クサイハナ | |
045 | vileplume | 草 | 毒 | ラフレシア | Ruffresia | |
046 | パラ | バグ | 草 | パラス | パラ | |
047 | パラセクト | バグ | 草 | パラセクト | パラセクト | |
バグ | 毒 | コンパン | Kongpang | |||
049 | venomoth | バグ | 毒 | モルフォン | モルフォン | |
050 | ディグレット | 地面 | ディグダ | ディグダ | ||
051 | Dugtrio | 地面 | Dugtrio | |||
meowth | 普通 | ニャース | ||||
053 | ペルシャ語 | 普通 | ペルシアン | ペルシャ語 | ||
054 | Psyduck | 水 | コダック | コダック | ||
055 | ゴルダック | 水 | ゴルダック | ゴルダック | ||
マンキー | ファインティング | マンキー | ||||
057 | プライム | ファインティング | オコリザル | オコリザル | ||
058 | うなり声 | 火 | ガーディ | ガーディ | ||
059 | アルカニン | 火 | ウインディ | ウィンディ | ||
060 | poliwag | 水 | ニョロモ | ニョロモ | ||
061 | PoliWhirl | 水 | ニョロゾ | ニョロゾ | ||
062 | Poliwrath | ファインティング | ニョロボ | ニョロボン | ||
063 | アブラ | ケーシィ | ケーシー | |||
064 | カダブラ | 超能力のある | ユンゲラー | ユンゲラー | ||
065 | アラカザム | 超能力のある | フーディン | フードン | ||
066 | マチョップ | ファインティング | ワンリキー | ワンリキー | ||
067 | マチョーク | ファインティング | ゴーリキー | ゴリキー | ||
068 | ファインティング | カイリキー | Kairiky | |||
069 | ベルスプラウト | 毒 | マダツボミ | マダツボミ | ||
070 | weepinbell | 草 | 毒 | ウツドン | utsudon | |
Victreebel | 草 | 毒 | utsubotto | |||
072 | Tentacool | 水 | 毒 | メノクラゲ | Menokurage | |
073 | テンタクルエル | 水 | ドククラゲ | dokukurage | ||
074 | ジオドード | ロック | 地面 | イシツブテ | ishitsubute | |
075 | ロック | 地面 | ゴローン | ゴロン | ||
076 | ゴーレム | ロック | 地面 | ゴローニャ | ゴロナ | |
077 | ポニータ | 火 | ポニータ | ポニータ | ||
078 | Rapidash | 火 | ギャロップ | ギャロップ | ||
079 | slowpoke | 水 | 超能力のある | ヤドン | ヤドン | |
080 | スローブロ | 水 | 超能力のある | ヤドラン | ヤドラン | |
081 | マグナイト | 電気の | スチール[5] | コイル | コイル | |
082 | マグネトン | 電気の | 鋼[6] | レアコイル | レアコイル | |
083 | Farfetch’d | 普通 | 飛行 | カモネギ | カモネギ | |
084 | ドドゥオ | 普通 | 飛行 | ドードー | ドードー | |
085 | ドドリオ | 普通 | 飛行 | ドードリオ | ドドリオ | |
086 | シール | 水 | パウワウ | Pawou | ||
087 | デューゴン | 水 | 氷 | ジュゴン | ジゴン | |
088 | グリマー | 毒 | ベトベター | betbeter | ||
089 | Muk | 毒 | ベトベトン | betbeton | ||
090 | シェルダー | 水 | シェルダー | シェルダー | ||
091 | クロイスター | 水 | 氷 | パルシェン | パーシェン | |
092 | ガストリー | おばけ | 毒 | ゴース | ghos | |
ハンター | おばけ | 毒 | ゴースト | おばけ | ||
ジェンガー | おばけ | 毒 | ゲンガー | ガンガル | ||
095 | onix | ロック | 地面 | イワーク | iwark | |
096 | ドロージー | 超能力のある | スリープ | 寝る | ||
097 | 催眠 | 超能力のある | スリーパー | 寝台車 | ||
098 | クラビー | 水 | クラブ | カニ | ||
099 | キングラー | 水 | キングラー | キングラー | ||
Voltorb | 電気の | ビリリダマ | ビリリダマ | |||
101 | 電極 | 電気の | マルマイン | マルミン | ||
102 | exeggcute | 草 | 超能力のある | タマタマ | タマタマ | |
103 | exeggutor | 草 | 超能力のある | ナッシー | ナッシー | |
104 | キューボン | 地面 | カラカラ | カラカラ | ||
105 | マロワク | 地面 | ガラガラ | ガラガラ | ||
106 | Hitmonlee | ファインティング | サワムラー | サワムラー | ||
107 | ヒットモンチャン | ファインティング | エビワラ | |||
108 | リキトゥン | 普通 | ベロリンガ | ベロリンガ | ||
109 | Koffing | 毒 | ドガース | ドガル | ||
110 | おしっこ | 毒 | マタドガス | マタドガス | ||
111 | Rhyhorn | 地面 | ロック | サイホーン | サイヨーン | |
112 | ライドン | 地面 | ロック | サイドン | シドン | |
113 | チャンジー | 普通 | ラッキー | |||
114 | タンゲラ | 草 | モンジャラ | モンジャラ | ||
115 | カンガスハン | 普通 | ガルーラ | ガルラ | ||
116 | 馬 | 水 | タッツー | タトゥー | ||
シードラ | 水 | シードラ | シードラ | |||
118 | ゴールデン | 水 | トサキント | 東海 | ||
119 | 航海 | 水 | アズマオウ | アズマオ | ||
120 | staryu | 水 | ヒトデマン | ヒトデマン | ||
121 | 水 | 超能力のある | スターミー | スターミー | ||
122 | 氏. マイム | 超能力のある | 妖精[7] | バリヤード | バリエ | |
123 | スキスター | バグ | 飛行 | ストライク | ストライク | |
124 | ジンクス | 氷 | 超能力のある | ルージュラ | ルーゲラ | |
125 | Electabuzz | 電気の | エレブー | エレブー | ||
126 | マグマー | 火 | ブーバー | ブーバー | ||
127 | ピンシル | バグ | カイロス | カイリオス | ||
128 | タウロス | 普通 | ケンタロス | ケンタウロス | ||
129 | Magikarp | 水 | コイキング | Koiking | ||
130 | ギャラドス | 水 | 飛行 | ギャラドス | ギャラドス | |
131 | ラプラス | 水 | 氷 | ラプラス | ラプラス | |
132 | 同上 | 普通 | メタモン | |||
133 | Eevee | 普通 | イーブイ | eievui | ||
134 | Vaporeon | 水 | シャワーズ | |||
135 | ジョルテオン | 電気の | サンダース | 雷 | ||
136 | フレアロン | 火 | ブースター | 増幅器 | ||
137 | ポリゴン | 普通 | ポリゴン | ポリゴン | ||
オマニテ | ロック | 水 | オムナイト | オムナイト | ||
139 | Omastar | ロック | 水 | オムスター | オムスター | |
140 | カブト | ロック | 水 | カブト | カブト | |
141 | カブトップス | ロック | 水 | カブトプス | カブトップス | |
142 | アエロダクチル | ロック | プテラ | Ptera | ||
143 | Snorlax | 普通 | カビゴン | カビゴン | ||
144 | articuno | 氷 | 飛行 | フリーザー | 冷凍庫 | |
145 | ザプドス | 電気の | 飛行 | サンダー | 雷 | |
146 | モルトレス | 火 | 飛行 | ファイヤー | 火 | |
147 | ドラチーニ | ドラゴン | ミニリュウ | ミニリウ | ||
148 | ドラゴンエア | ドラゴン | ハクリュー | hakuryu | ||
149 | ドラゴナイト | ドラゴン | カイリュー | kairyu | ||
150 | mewtwo | 超能力のある | ミュウツー | mewtwo | ||
151 | 超能力のある | ミュウ | ミュー |
参照[]
- ^ . .
- ^ Clefableは通常のポケモンでした. Generation VI以来、Clefableは妖精タイプのポケモンです.
- ^ Jigglypuffは純粋な通常のポケモンでした. Generation VI以来、Jigglypuffは通常/妖精タイプのポケモンです.
- ^ かつては純粋なノーマルタイプのポケモンでした. Generation VI以来、Wigglytuffは通常/妖精タイプのポケモンです.
- ^ マグナイトは純粋な電気型ポケモンでした. 世代II以来、マグネミテは電気/鋼型のポケモンです.
- ^ マグネトンは純粋な電気型ポケモンでした. .
- ^ 氏. マイムは純粋なサイキックタイプのポケモンでした. Generation VI以来、MR. マイムはサイキック/フェアリータイプのポケモンです.
Gamespotの専門家レビュー